Live Κίνηση
Περισσότερα
FORMULA 1

GP Αυστραλίας – Ελεύθερες δοκιμές: Πρωταθλητή παρόντος…

Ελλάδα 5:09
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

GP Αυστραλίας – Ελεύθερες δοκιμές: Πρωταθλητή παρόντος…

FORMULA 1

GP Αυστραλίας – Ελεύθερες δοκιμές: Πρωταθλητή παρόντος…

FORMULA 1

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν της Formula 1. Ο οδηγός της Red Bull Racing σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών του εναρκτήριου Grand Prix του 2013 που διεξάγεται στο Άλμπερτ Παρκ! Παρότι στις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης η αυστριακή ομάδα δεν είχε δείξει πολλά πράγματα, ήταν σαφές πως ακολουθούσε τη προσφιλή της τακτική, να… φυλάγεται ενόψει της πρεμιέρας. Στη πρώτη ημέρα δράσης στη Μελβούρνη δεν το έκανε και ο παγκόσμιος πρωταθλητής πρώτευσε τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο, με αμφότερες να διεξάγονται υπό εξαιρετικές καιρικές συνθήκες.

Advertisement
Advertisement

Με μία πρώτη ανάγνωση όσων είδαμε αυτές τις πρώτες τρεις ώρες δράσης, η Ferrari δείχνει να βρίσκεται στο κατόπι των ταύρων, η Mercedes είναι πολύ βελτιωμένη αλλά έκλεισε τη μέρα με προβλήματα (έξοδος Lewis Hamilton, πρόβλημα με το κιβώτιο της W04 του Νίκο Ρόζμπεργκ, ερωτηματικό αποτελεί ακόμα η δυναμική της Lotus – ειδικά σε αποστάσεις αγώνα ενώ από τους συνήθεις υπόπτους, η McLaren είναι ξεκάθαρα αυτή που δυσκολεύεται περισσότερο.

Περισσότερα εδώ
[nggallery id=2111]
Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:
Θέση    Οδηγός           Ομάδα                     Χρόνος    Διαφορά   Γύροι
1.  Σεμπάστιαν Φέτελ     Red Bull-Renault      1m27.211s            16
2.  Φελίπε Μάσα         Ferrari               1m27.289s  + 0.078s  17
3.  Φερνάντο Αλόνσο      Ferrari               1m27.547s  + 0.336s  16
4.  Λούις Χάμιλτον       Mercedes              1m27.552s  + 0.341s  18
5.  Μαρκ Ουέμπερ          Red Bull-Renault      1m27.668s  + 0.457s  18
6.  Κίμι Ράικονεν       Lotus-Renault         1m27.877s  + 0.666s  17
7.  Νίκο Ρόζμπεργκ         Mercedes              1m28.013s  + 0.802s  17
8.  Άντριαν Σούτιλ         Force India-Mercedes  1m28.426s  + 1.215s  19
9.  Τζένσον Μπάτον        McLaren-Mercedes      1m28.440s  + 1.229s  19
10.  Ρομέν Γκροζάν      Lotus-Renault         1m28.520s  + 1.309s  15
11.  Σέρχιο Πέρεζ         McLaren-Mercedes      1m28.597s  + 1.386s  19
12.  Νίκο Χούλκενμπεργκ      Sauber-Ferrari        1m28.786s  + 1.575s  19
13.  Πωλ ντι Ρέστα        Force India-Mercedes  1m28.910s  + 1.699s  18
14.  Παστόρ Μαλντονάντο     Williams-Renault      1m29.443s  + 2.232s  20
15.  Βαλτέρι Μπότας      Williams-Renault      1m29.928s  + 2.717s  19
16.  Εστεμπάν Γκουτιέρες    Sauber-Ferrari        1m30.203s  + 2.992s  17
17.  Ζαν-Ερίκ Βερν     Toro Rosso-Ferrari    1m30.729s  + 3.518s  17
18.  Ντάνιελ Ρικιάρντο     Toro Rosso-Ferrari    1m30.969s  + 3.758s  19
19.  Ζουλς Μπιανκί        Marussia-Cosworth     1m31.263s  + 4.052s  24
20.  Μαξ Τσίλτον          Marussia-Cosworth     1m32.176s  + 4.965s  23
21.  Σαρλ Πικ          Caterham-Renault      1m32.274s  + 5.063s  21
22.  Γκιέδο φαν ντε Γκάρντε  Caterham-Renault      1m32.388s  + 5.177s  18

Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:
Θέση    Οδηγός           Ομάδα                     Χρόνος    Διαφορά   Γύροι
1.  Σεμπάστιαν Φέτελ     Red Bull-Renault      1m25.908            33
2.  Μαρκ Ουέμπερ           Red Bull-Renault      1m26.172s  + 0.264  31
3.  Νίκο Ρόζμπεργκ          Mercedes              1m26.322s  + 0.414  26
4.  Κίμι Ράικονεν        Lotus-Renault         1m26.361s  + 0.453  37
5.  Ρομέν Γκροζάν       Lotus Renault         1m26.680s  + 0.772  30
6.  Φερνάντο Αλόνσο       Ferrari               1m26.748s  + 0.840  35
7.  Λούις Χάμιλτον        Mercedes              1m26.772s  + 0.864  28
8.  Φελίπε Μάσα          Ferrari               1m26.855s  + 0.947  32
9.  Άντριαν Σούτιλ          Force India-Mercedes  1m27.435s  + 1.527  34
10.  Νίκο Χούλκενμπεργκ       Sauber-Ferrari        1m28.187s  + 2.279  34
11.  Τζένσον Μπάτον         McLaren-Mercedes      1m28.294s  + 2.386  30
12.  Πωλ ντι Ρέστα         Force India-Mercedes  1m28.311s  + 2.403  37
13.  Σέρχιο Πέρεζ          McLaren-Mercedes      1m28.566s  + 2.658  32
14.  Ντάνιελ Ρικιάρντο      Toro Rosso-Ferrari    1m28.627s  + 2.719  31
15.  Εστεμπάν Γκουτιέρες     Sauber-Ferrari        1m28.772s  + 2.864  33
16.  Παστόρ Μαλντονάντο      Williams-Renault      1m28.852s  + 2.944  36
17.  Ζαν-Ερίκ Βερν      Toro Rosso-Ferrari    1m28.968s  + 3.060  35
18.  Βαλτέρι Μπότας       Williams-Renault      1m29.386s  + 3.478  38
19.  Ζουλς Μπιανκί         Marussia-Cosworth     1m29.696s  + 3.788  30
20.  Σαρλ Πικ           Caterham-Renault      1m30.165s  + 4.257  37
21.  Μαξ Τσίλτον           Marussia-Cosworth     1m30.600s  + 4.692  34
22.  Γκιέδο φαν ντε Γκάρντε   Caterham-Renault      1m32.450s  + 6.542  11

Advertisement
Advertisement

Επιμέλεια: Πάνος Σεϊτανίδης (twitter.com/SeitanF1)