Hamilton, Vettel ταχύτεροι στα ελεύθερα της Monza
FORMULA 1
Με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και τους 43 στο οδόστρωμα, υποδέχτηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο της Μόντσα, ομάδες, πιλότους και μηχανικούς. TOY TAKH ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
Στην πρώτη περίοδο δοκιμών όλοι χρησιμοποίησαν τη σκληρή γόμα της Pirelli διαθέσιμη για το συγκεκριμένο αγώνα είναι και η μέση γόμα της Ιταλικής εταιρείας. Επίσης αρκετές ομάδες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν στο FP1 δοκιμαστές. Είδαμε τον Κοβαλάινεν να οδηγεί στη θέση του φαν ντερ Γκάρντε, τον Καλάντο να κάνει ντεμπούτο στη θέση του Σούτιλ στη Force India και το Γκονζάλες να παλεύει με τη Marussia. Ταχύτερος όλων με ελάχιστη διαφορά από τον Αλόνσο ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, αξίζει να σημειωθεί πως τα πρώτα 14 μονοθέσια ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο.
WHAT CAR
Στη Lotus ο Ράικονεν δοκίμασε το νέο σασί με μεταξόνιο 10cm πιο μακρύ ενώ οι πιλότοι της Mercedes το διορθωμένο αεροδυναμικό πακέτο καθότι η ομάδα δεν έμεινε ευχαριστημένη από την απόδοση της WO4 στο Βέλγιο.
Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ταχύτερες ήταν οι Red Bull με το Σεμπάστιαν Φέτελ να σημειώνει με τη μέση γόμα της Pirelli τον κορυφαίο χρόνο της ημέρας. Η Αυστριακή ομάδα στην 9χρονη ιστορία της έχει βρεθεί μόνο μια φορά στο βάθρο στην Ιταλία. Πρόκειται για τη νίκη του Φέτελ το 2011.
Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν αρκετοί πιλότοι, του Χάμιλτον προεξέχοντος ήταν η κατανομή πέδησης. Ο Βρετανός πιλότος που φέτος όλη τη χρονιά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αίσθηση των φρένων της Mercedes είχε αρκετές εξόδους και μπλοκαρίσματα. Ο Φελίπε Μάσα αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων και αναγκάστηκε να επιστρέψει πρόωρα στα πιτ.
Ο αγώνας που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον την Κυριακή (8/9) θα μεταδοθεί απευθείας από τη Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ) και τον ΟΤΕ στις 15:00.
Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης περιόδου:
| Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
| 1. | Χάμιλτον | Mercedes | 1m25.565s | 24 |
| 2. | Αλόνσο | Ferrari | 1m25.600s +0.035s | 25 |
| 3. | Ρόζμπεργκ | Mercedes | 1m25.704s +0.139s | 25 |
| 4. | Φέτελ | Red Bull-Renault | 1m25.753s +0.188s | 26 |
| 5. | Ράικονεν | Lotus-Renault | 1m25.941s +0.376s | 22 |
| 6. | Πέρες | McLaren-Mercedes | 1m26.007s +0.442s | 24 |
| 7. | Μπάτον | McLaren-Mercedes | 1m26.035s +0.470s | 23 |
| 8. | Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 1m26.103s +0.538s | 27 |
| 9. | Μαλντονάντο | Williams-Renault | 1m26.149s +0.584s | 21 |
| 10. | Βερν | Toro Rosso-Ferrari | 1m26.155s +0.590s | 25 |
| 11. | Γκουτιέρες | Sauber-Ferrari | 1m26.194s +0.629s | 25 |
| 12. | Γκροζάν | Lotus-Renault | 1m26.295s +0.730s | 23 |
| 13. | Ρικιάρντο | Toro Rosso-Ferrari | 1m26.387s +0.822s | 21 |
| 14. | Μάσα | Ferrari | 1m26.449s +0.884s | 16 |
| 15. | Ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 1m26.594s +1.029s | 13 |
| 16 | Μπότας | Williams-Renault | 1m26.802s +1.237s | 21 |
| 17. | Καλάντο | Force India-Mercedes | 1m27.041s +1.476s | 24 |
| 18. | Χούλκενμπεργκ | Sauber-Ferrari | 1m27.224s +1.659s | 16 |
| 19. | Πικ | Caterham-Renault | 1m27.818s +2.253s | 24 |
| 20. | Τσίλτον | Marussia-Cosworth | 1m27.869s +2.304s | 20 |
| 21. | Κοβλάινεν | Caterham-Renault | 1m28.192s +2.627s | 21 |
| 22. | Γκονζάλες | Marussia-Cosworth | 1m29.526s +3.961s | 26 |
Αναλυτικά η κατάταξη της δεύτερης περιόδου:
| Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
| 1. | Φέτελ | Red Bull-Renault | 1m24.453s | 39 |
| 2. | Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 1m25.076s +0.623s | 39 |
| 3. | Ράικονεν | Lotus-Renault | 1m25.116s +0.663s | 36 |
| 4. | Γκροζάν | Lotus-Renault | 1m25.116s +0.663s | 40 |
| 5. | Αλόνσο | Ferrari | 1m25.330s +0.877s | 38 |
| 6. | Χάμιλτον | Mercedes | 1m25.340s +0.887s | 39 |
| 7. | Ρόζμπεργκ | Mercedes | 1m25.367s +0.914s | 42 |
| 8. | Μάσα | Ferrari | 1m25.519s +1.066s | 29 |
| 9. | Μπάτον | McLaren-Mercedes | 1m25.532s +1.079s | 42 |
| 10. | Πέρες | McLaren-Mercedes | 1m25.627s +1.174s | 39 |
| 11. | Ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 1m25.830s +1.377s | 40 |
| 12. | Γκουτιέρες | Sauber-Ferrari | 1m25.888s +1.435s | 40 |
| 13. | Σούτιλ | Force India-Mercedes | 1m26.028s +1.575s | 37 |
| 14. | Μαλντονάντο | Williams-Renault | 1m26.138s +1.685s | 36 |
| 15. | Βερν | Toro Rosso-Ferrari | 1m26.224s +1.771s | 32 |
| 16. | Χούλκενμπεργκ | Sauber-Ferrari | 1m26.385s +1.932s | 43 |
| 17. | Ρικιάρντο | Toro Rosso-Ferrari | 1m26.599s +2.146s | 39 |
| 18. | Μπότας | Williams-Renault | 1m27.198s +2.745s | 44 |
| 19. | Τσίλτον | Marussia-Cosworth | 1m27.548s +3.095s | 30 |
| 20. | Πικ | Caterham-Renault | 1m27.696s +3.243s | 37 |
| 21. | Φ. Ντ. Γκάρντε | Caterham-Renault | 1m27.771s +3.318s | 38 |
| 22. | Μπιανκί | Marussia-Cosworth | 1m28.057s +3.604s | 32 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις