Formula E: «Πέταξε» στη βαθμολογία ο Bird
ΑΓΩΝΕΣ
Η νίκη του Sam Bird στους δρόμους του Σαντιάγκο της Χιλής, δεν αποτέλεσε μόνο την πρώτη φετινή του επιτυχία.
Οι βαθμοί που πήρε ο Βρετανός στον τρίτο γύρο της σεζόν 2018/2019 για τη Formula E, σε συνδυασμό με τις χαμηλές πτήσεις οδηγών που είχαν πρωταγωνιστήσει στους δύο πρώτους γύρους, τον έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας!
WHAT CAR
Ο οδηγός της Envision Virgin Racing «προσπέρασε» τον Jerome D’Ambrosio, με τους υπόλοιπους αρκετά πιο πίσω…
Αναλυτικά η βαθμολογία οδηγών:
| Sam Bird | Envision Virgin Racing | 43 |
| Jerome D’Ambrosio | MAHINDRA RACING | 41 |
| Antonio Felix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 28 |
| Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 28 |
| Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 28 |
| Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 22 |
| Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 21 |
| Andre Lotterer | DS TECHEETAH | 19 |
| Pascal Wehrlein | MAHINDRA RACING | 18 |
| Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 18 |
| Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 15 |
| Edoardo Mortara | VENTURI Formula E Team | 12 |
| Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 9 |
| Oliver Rowland | Nissan e.dams | 6 |
| Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 4 |
| Jose Maria Lopez | GEOX DRAGON | 2 |
| Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | 1 |
| Maximilian Gunther | GEOX DRAGON | 0 |
| Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 0 |
| Gary Paffett | HWA RACELAB | 0 |
| Stoffel Vandoorne | HWA RACELAB | 0 |
| Felipe Massa | VENTURI Formula E Team | 0 |
| Felix Rosenqvist | MAHINDRA RACING | 0 |

Στους κατασκευαστές, το 1-5 των οδηγών της Envision Virgin Racing έφερε την ιδιωτική ομάδα στην κορυφή της κατάταξης ενώ παρά το δυναμικό της ξεκίνημα στη σεζόν, η BMW i Andretti Motorsport έχει πέσει στην τέταρτη θέση.
Αναλυτικά η βαθμολογία κατασκευαστών:
| Envision Virgin Racing | 71 |
| MAHINDRA RACING | 59 |
| DS TECHEETAH | 47 |
| BMW i Andretti Motorsport | 46 |
| Audi Sport ABT Schaeffler | 30 |
| Panasonic Jaguar Racing | 23 |
| Nissan e.dams | 21 |
| VENTURI Formula E Team | 12 |
| NIO Formula E Team | 4 |
| GEOX DRAGON | 2 |
| HWA RACELAB | 0 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις