Live Κίνηση
Περισσότερα
ΑΓΩΝΕΣ

Le Mans: Η Toyota στην pole!

Ελλάδα 0:34
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Le Mans: Η Toyota στην pole!

ΑΓΩΝΕΣ

Le Mans: Η Toyota στην pole!

ΑΓΩΝΕΣ

Ο Kazuki Nakajima, πρώην πιλότος F1 (Williams-Toyota, 2007 – 2009) πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του περίφημου 24ωρου αγώνα αντοχής που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία και τη θρυλική πίστα του Μαν.

Advertisement
Advertisement

ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ

Ο Ιάπωνας ήταν ο μόνος που σημείωσε χρόνο κάτω από 3:22 και μετέπειτα μιλώντας τόνισε: «H pole είναι σημαντική ακόμη κι αν πρόκειται για 24ωρο αγώνα. Η μάχη θα είναι σκληρή αλλά σήμερα είμαι χαρούμενος».

Ο Nakajima μοιράζεται το TS040 Hybrid με τους επίσης πρώην πιλότους F1, Alex Wurz και Stephane Sarrazin.

Advertisement
Advertisement

Η Porsche επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία του Μαν, LMP1 μετά από 16 χρόνια αποχής με την 919hybrid και ο Romain Dumas κράτησε ψηλά το γόητρο της γερμανικής φίρμας σημειώνοντας το δεύτερο χρόνο ημέρας με 3:22.146.  Ο Γάλλος μοιράζεται το ίδιο αυτοκίνητο με τους Jani κα Lieb. Η άλλη Porsche με τον Mark Webber περιορίστηκε στην 4η θέση πίσω από την Toyota των Davidson, Lapierre και Buemi.

Στην Audi σαφώς επηρεασμένοι από το ατύχημα της Τετάρτης δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Σύσσωμη η ομάδα της Porsche σε αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από τις δυο 919 Hybrid. Η Porsche είναι η πιο πετυχημένη εταιρεία στην ιστορία του θεσμού, απουσίαζε από το 1998 από τη μεγάλη κατηγορία

Ο αγώνας θα εκκινήσει αύριο το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το μεσημέρι.

Advertisement

Συνολικά η σειρά εκκίνησης είναι:

Θέση Κλάση Ομάδα        Οδηγοί                             Χρόνος
 1. LMP1 #7  Toyota     Wurz/Sarrazin/Nakajima             3m21.789s
 2. LMP1 #14 Porsche    Dumas/Jani/Lieb                    3m22.146s
 3. LMP1 #8  Toyota     Davidson/Lapierre/Buemi            3m22.523s
 4. LMP1 #20 Porsche    Bernhard/Webber/Hartley            3m22.908s
 5. LMP1 #3  Audi       Albuquerque/Bonanomi/Jarvis        3m23.271s
 6. LMP1 #2  Audi       Fassler/Lotterer/Treluyer          3m24.276s
 7. LMP1 #1  Audi       Di Grassi/Gene/Kristensen          3m25.814s
 8. LMP1 #12 Rebellion  Prost/Heidfeld/Beche               3m29.763s
 9. LMP1 #13 Rebellion  Kraihamer/Belicchi/Leimer          3m31.608s
10. LMP2 #46 Ligier     Thiriet/Badey/Gommendy             3m37.609s
11. LMP2 #38 Zytek      Dolan/Tincknell/Turvey             3m37.674s
12. LMP2 #35 Ligier     Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 3m37.892s
13. LMP2 #26 Morgan     Rusinov/Pla/Canal                  3m38.000s
14. LMP2 #36 Alpine     Chatin/Panciatici/Webb             3m38.089s
15. LMP2 #48 Oreca      Berthon/Gonzalez/Chandhok          3m38.207s
16. LMP2 #47 Oreca      Howson/Bradley/Imperatori          3m38.689s
17. LMP2 #43 Morgan     Klien/Hirsch/Brandela              3m39.135s
18. LMP2 #34 Oreca      Frey/Mailleux/Lancaster            3m39.993s
19. LMP2 #42 Zytek      Kimber-Smith/McMurry/Dyson         3m40.035s
20. LMP2 #24 Oreca      Rast/Charouz/Capillaire            3m40.407s
21. LMP2 #37 Oreca      Ladygin/Minassian/Mediani          3m41.297s
22. LMP2 #27 Oreca      Zlobin/Salo/Ladygin                3m42.131s
23. LMP2 #29 Morgan     Schell/Leutwiller/Roussel          3m42.438s
24. LMP2 #33 Ligier     Cheng/Tung/Fong                    3m42.988s
25. LMP2 #50 Morgan     Ragues/Taylor/Ihara                3m43.843s
26. LMP2 #41 Zytek      Munemman/Latif/Winslow             3m44.293s
27. CDNT #0  Nissan     Ordonez/Reip/Motoyama              3m50.185s
28. GTEP #51 Ferrari    Bruni/Vilander/Fisichella          3m53.700s
29. GTEA #81 Ferrari    Wyatt/Rugolo/Bird                  3m54.665s
30. GTEP #73 Chevrolet  Magnussen/Garcia/Taylor            3m54.777s
31. GTEP #97 Aston      Turner/Mucke/Senna                 3m54.891s
32. GTEP #74 Chevrolet  Gavin/Milner/Westbrook             3m55.190s
33. GTEP #52 Ferrari    Griffin/Parente/Leo                3m55.347s
34. GTEP #92 Porsche    Holzer/Makowiecki/Lietz            3m55.516s
35. GTEA #98 Aston      Dalla Lana/Lamy/Nygaard            3m55.644s
36. GTEP #91 Porsche    Pilet/Bergmeister/Tandy            3m55.745s
37. GTEA #95 Aston      Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim   3m55.944s
38. GTEA #61 Ferrari    Perez-Companc/Cioci/Venturi        3m55.977s
39. GTEA #72 Ferrari    Bertolini/Shaitar/Basov            3m56.063s
40. GTEA #88 Porsche    Ried/Bachler/Al Qubaisi            3m56.974s
41. GTEA #77 Porsche    Dempsey/Foster/Long                3m57.004s
42. GTEA #90 Ferrari    Montecalvo/Roda/Ruberti            3m57.217s
43. GTEP #99 Aston      MacDowall/O’Young/Rees             3m57.258s
44. GTEA #60 Ferrari    Mann/Case/Giammaria                3m57.274s
45. GTEA #66 Ferrari    Al Faisal/Neiman/Pumpelly          3m57.757s
46. GTEA #53 Ferrari    Mowlem/Patterson/Hamilton          3m57.958s
47. GTEP #71 Ferrari    Rigon/Calado/Beretta               3m58.086s
48. GTEA #76 Porsche    Narac/Armindo/Hallyday             3m58.398s
49. GTEA #79 Porsche    MacNeil/Curtis/Bleekemolen         3m59.012s
50. GTEA #75 Porsche    Perrodo/Collard/Palttala           3m59.394s
51. GTEA #58 Ferrari    Barthez/Pons/Ayari                 3m59.837s
52. GTEA #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Collins              4m01.006s
53. GTEA #70 Ferrari    Nakano/Ehret/Rich                  4m01.446s
54. GTEA #67 Porsche    Maris/Merlin/Helary                4m03.277s
55. GTEA #62 Ferrari    Mallegol/Bachelier/Blank           4m10.354s

Advertisement