FR3.5: Βαθμοί για Έλληνα αλλά…
ΑΓΩΝΕΣ
Το Σαββατοκύριακο δράσης στην Ουγγαρία δεν έδωσε πολλούς λόγους για χαμόγελα στον Ευτύχιο Έλληνα. Μπορεί να αύξησε τη συνολική βαθμολογική του συγκομιδή, ωστόσο, περίμενε πολύ περισσότερα στο σιρκουί του Χανγκαρόρινγκ.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Οι οκτώ βαθμοί που πρόσθεσε ο 23χρονος από τη Λάρνακα στο ενεργητικό του, τον έφεραν στους 36. Έχασε όμως μία θέση στην κατάταξη, είναι πλέον έγδοος μετά από τους πρώτους τέσσερις γύρους της σεζόν.
Στον πρώτο αγώνα της ουγγρικής πίστας, ο Έλληνας εκκίνησε δέκατος και μετά από 27 γύρους, είδε την καρό σημαία του τερματισμού μεν αλλά μόλις δέκατος-έβδομος.
Αναλυτικά η κατάταξη του πρώτου αγώνα:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά |
| 1 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 42m35.436s |
| 2 | Roberto Merhi | Pons Racing | 0.413s |
| 3 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 0.450s |
| 4 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1.323s |
| 5 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 1.745s |
| 6 | Dean Stoneman | DAMS | 3.310s |
| 7 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 4.321s |
| 8 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 9.427s |
| 9 | Beitske Visser | AVF | 27.475s |
| 10 | Gustav Malja | Strakka Racing | 27.711s |
| 11 | Nyck de Vries | DAMS | 32.986s |
| 12 | Bruno Bonifacio | International Draco Racing | 36.294s |
| 13 | Philo Paz Armand | Pons Racing | 37.024s |
| 14 | Alfonso Celis | AVF | 38.052s |
| 15 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 38.697s |
| 16 | Meindert van Buuren | Lotus | 40.190s |
| 17 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 42.784s |
| 18 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 47.016s |
Ο δεύτερος αγώνας κύλησε καλύτερα για τον Ελληνοκύπριο όμως και πάλι η μέτρια θέση του στο grid (σ.σ. εκκίνησε όγδοος) περιόρισε τις ελπίδες του στον αγώνα. Τερμάτισε έκτος, κερδίζοντας θέσεις, ωστόσο ήταν κολλημένος στο τρενάκι πίσω από τον teammate του στην Strakka Racing, Gustav Malja, που είχε μείνει αρκετά πίσω από τους πρώτους.
Αναλυτικά η κατάταξη του δεύτερου αγώνα:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά |
| 1 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 42m20.132s |
| 2 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1.519s |
| 3 | Gustav Malja | Strakka Racing | 19.722s |
| 4 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 21.782s |
| 5 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 24.391s |
| 6 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 25.173s |
| 7 | Roberto Merhi | Pons Racing | 27.226s |
| 8 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 32.685s |
| 9 | Nyck de Vries | DAMS | 35.447s |
| 10 | Meindert van Buuren | Lotus | 38.272s |
| 11 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 39.734s |
| 12 | Dean Stoneman | DAMS | 40.472s |
| 13 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 41.789s |
| 14 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 49.192s |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
