Formula Renault: Στην 1η σειρά της εκκίνησης ο Έλληνας
ΑΓΩΝΕΣ
Άλλη μία δυναμική εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Ευτύχιος Έλληνας, που θα εκκινήσει τον πρώτο αγώνα του World Series by Renault 3.5 που διεξάγεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, από την πρώτη σειρά του grid!
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Ο οδηγός από τη Λάρνακα σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.41.230, επίδοση που ήταν αρκετή για να τον τοποθετήσει στην τρίτη θέση. Ωστόσο, θα κερδίσει μία καθώς ο προστατευόμενος της McLaren, Nyck de Vires, κουβαλάει ποινή δύο θέσεων για την ευθύνη που έφερε για το ατύχημα με τον Bruno Bonifacio στο Σίλβερστοουν.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως ο Έλληνας ήταν καθοδόν για την pole position αφού στην τελευταία του προσπάθεια, στο πέρασμα από το δεύτερο split ήταν 0.339sec κάτω από την επίδοση του poleman Oliver Rowland, όμως η διαδικασία διεκόπη.
Η κόκκινη σημεία προκλήθηκε από τον Tom Dillmann, το μονοθέσιο του οποίου ακινητοποιήθηκε στην πρώτη στροφή.
Αναλυτικά η κατάταξη πριν τις ποινές:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1m41.004s | – |
| 2 | Nyck de Vries | DAMS | 1m41.217s | 0.213s |
| 3 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 1m41.230s | 0.226s |
| 4 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 1m41.236s | 0.232s |
| 5 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m41.381s | 0.377s |
| 6 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 1m41.457s | 0.453s |
| 7 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1m41.526s | 0.522s |
| 8 | Dean Stoneman | DAMS | 1m41.554s | 0.550s |
| 9 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m41.662s | 0.658s |
| 10 | Gustav Malja | Strakka Racing | 1m41.876s | 0.872s |
| 11 | Yu Kanamaru | Pons Racing | 1m42.010s | 1.006s |
| 12 | Beitske Visser | AVF | 1m42.014s | 1.010s |
| 13 | Marlon Stockinger | Lotus | 1m42.018s | 1.014s |
| 14 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m42.166s | 1.162s |
| 15 | Alfonso Celis | AVF | 1m42.232s | 1.228s |
| 16 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m42.389s | 1.385s |
| 17 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m42.402s | 1.398s |
| 18 | Bruno Bonifacio | International Draco Racing | 1m42.504s | 1.500s |
| 19 | Rene Binder | Pons Racing | 1m42.827s | 1.823s |
| 20 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 1m43.093s | 2.089s |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις