Formula Renault: Εκκινεί 6ος στο φινάλε ο Έλληνας
ΑΓΩΝΕΣ
Ο κακός καιρός ήταν πρωταγωνιστής για μία ακόμα ημέρα στη Χερέθ ντε Λα Φροντέρα, όπου διεξάγεται ο ένατος και τελευταίος γύρος της σεζόν για το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Formula Renault 3.5.
TOY ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (facebook.com/SeitanF1)
WHAT CAR
Έβρεξε τόσο πολύ, που η 30λεπτών διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών, έλαβε χώρα με 50λεπτη καθυστέρηση!
Ο Oliver Rowland πήρε την έβδομη φετινή του pole position, την ώρα που δικός μας, Ευτύχιος Έλληνας, σημείωνε την έκτη καλύτερη επίδοση για λογαριασμό της Strakka Racing.
O 23χρονος διεκδικεί την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, όντας τώρα έκτος. Έχει 123 πόντους με τον Egor Orudzhev που εκκινεί τέταρτος στους; 127, τον Dean Stoneman που εκκινεί ένατος στους 130 και τον Nyck de Vries που στο grid θα είναι τρίτος, να βρίσκεται στους 135.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1m45.903s | – |
| 2 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1m46.019s | 0.116s |
| 3 | Nyck de Vries | DAMS | 1m46.352s | 0.449s |
| 4 | Egor Orudzhev | Arden Motorsport | 1m46.768s | 0.865s |
| 5 | Alfonso Celis | AVF | 1m47.056s | 1.153s |
| 6 | Tio Ellinas | Strakka Racing | 1m47.256s | 1.353s |
| 7 | Nicholas Latifi | Arden Motorsport | 1m47.328s | 1.425s |
| 8 | Tom Dillmann | Jagonya Ayam with Carlin | 1m47.409s | 1.506s |
| 9 | Dean Stoneman | DAMS | 1m47.467s | 1.564s |
| 10 | Gustav Malja | Strakka Racing | 1m47.477s | 1.574s |
| 11 | Andre Negrao | International Draco Racing | 1m47.702s | 1.799s |
| 12 | Yu Kanamaru | Pons Racing | 1m48.082s | 2.179s |
| 13 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 1m48.157s | 2.254s |
| 14 | Jazeman Jaafar | Fortec Motorsports | 1m48.211s | 2.308s |
| 15 | Beitske Visser | AVF | 1m48.545s | 2.642s |
| 16 | Nikita Zlobin | Pons Racing | 1m48.687s | 2.784s |
| 17 | Marlon Stockinger | Lotus | 1m48.773s | 2.870s |
| 18 | Aurelien Panis | Tech 1 Racing | 1m48.987s | 3.084s |
| 19 | Roy Nissany | Tech 1 Racing | 1m49.846s | 3.943s |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις