
Συγκλονιστικός σε εξέλιξη ήταν ο δέκατος-τέταρτος και προτελευταίος αγώνας της σεζόν 2020/2021 για τη Formula E, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για τους τίτλους τόσο στους οδηγούς όσο και στους κατασκευαστές.
Μεγάλος νικητής ήταν ο Lucas di Grassi της Audi Sport ABT Schaeffler, που χάρισε την εντός έδρας επιτυχία στη γερμανική ομάδα που ως γνωστόν, στο τέλος της σεζόν αποσύρεται από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων.
Ο Βραζιλιάνος εκκίνησε τρίτος, πίσω από το δίδυμο της DS TECHEETAH και κέρδισε μία θέση όταν οι team orders της DS που ήθελαν τον António Félix da Costa να περνάει μπροστά από τον Jean-Éric Vergne. Η στιγμή που έγινε αυτό άφησε ευάλωτο τον Γάλλο, που σε μία στροφή έχασε αρκετές θέσεις.
Ένα πρόβλημα στην ανάκτηση ενέργειας στο μονοθέσιο του Πορτογάλου, έφερε κι αυτόν αρκετές θέσεις πιο πίσω στο δεύτερο μισό του αγώνα, επιτρέποντας στον di Grassi να πάρει μία σημαντική νίκη, με ελάχιστη μάλιστα διαφορά από τον Edoardo Mortara της Venturi Racing, ενώ ήταν ο Mitch Evans της Jaguar Racing αυτός που συμπλήρωσε το βάθρο.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η βρετανική ομάδα έφτασε τους 171 βαθμούς και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας κατασκευαστών. Στους οδηγούς ο Nyck de Vries της Mercedes-EQ μπορεί να μη τερμάτισε, όμως παραμένει στην κορυφή, με τον Mortara πλέον δεύτερο και το μισό Grid να έχει μαθηματικά ελπίδες για τον τίτλο, στο συναρπαστικό φινάλε του 15Αύγουστου!
Αναλυτικά η κατάταξη:
1 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 46:22.528 | (25) |
2 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | +0.141s | (18) |
3 | Mitch Evans | Jaguar Racing | +5.499s | (15) |
4 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | +5.589s | (12) |
5 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | +5.830s | (10) |
6 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +6.411s | (12) |
7 | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | +6.777s | (6) |
8 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | +7.562s | (4) |
9 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +7.798s | (3) |
10 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +14.124s | (1) |
11 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | +15.546s | (0) |
12 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | +16.214s | (0) |
13 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +16.814s | (0) |
14 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +16.917s | (0) |
15 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +21.278s | (0) |
16 | Joel Eriksson | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +23.666s | (0) |
17 | Alexander Sims | Mahindra Racing | +29.019s | (0) |
18 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +30.962s | (0) |
19 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | +33.199s | (0) |
20 | Alex Lynn | Mahindra Racing | +33.438s | (0) |
21 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +33.781s | (0) |
22 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | +1 lap | (0) |
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του πρώτου αγώνα του Βερολίνου, στο video που ακολουθεί!
Αναλυτικά η βαθμολογία οδηγών:
Nyck de Vries | Mercedes-EQ | 95 |
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 92 |
Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 91 |
Mitch Evans | Jaguar Racing | 90 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 89 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 87 |
António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 86 |
Sam Bird | Jaguar Racing | 81 |
Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 80 |
Alex Lynn | Mahindra Racing | 78 |
Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 76 |
Rene Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 75 |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 71 |
Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 66 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ | 63 |
Oliver Rowland | Nissan e.dams | 59 |
André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46 |
Alexander Sims | Mahindra Racing | 44 |
Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 |
Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 29 |
Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 20 |
Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 16 |
Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 13 |
Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 5 |
Joel Eriksson | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 1 |
Αναλυτικά η βαθμολογία κατασκευαστών:
Jaguar Racing | 171 |
DS TECHEETAH | 166 |
Envision Virgin Racing | 165 |
Audi Sport ABT Schaeffler | 162 |
Mercedes-EQ Formula E Team | 158 |
BMW i Andretti Motorsport | 157 |
Mahindra Racing | 122 |
ROKiT Venturi Racing | 121 |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 117 |
Nissan e.dams | 79 |
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 47 |
NIO 333 FE TEAM | 18 |
Διαβάστε επίσης:
F1 Vlog για το Grand Prix… bowling στην Ουγγαρία!
Στοπ στη… γιούχα!
Τι λέει ο Mick Schumacher για το ντοκιμαντέρ για τον μπαμπά του;
Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto
Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ