
Μπορεί να έχουμε διανύσει μόλις το πρώτο μήνα του νέου έτους, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα μοντέλα και τις εταιρίες που μπήκαν με το δεξί μέσα στο 2023.
Για το μήνα Ιανουάριο οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 11%. Συνολικά πωλήθηκαν 907.000 νέα αυτοκίνητα, σύμφωνα με την Jato Dynamics.
Από το σύνολο των 907.000 πωλήσεων οι 464.900 αντιστοιχούν σε SUV δημιουργώντας ένα ρεκόρ στην αγορά για τον εν λόγω τύπο αμαξώματος με μηνιαίο μερίδιο στο 51,3%.
Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως πάνω από τα μισά αυτοκίνητα που επέλεξαν οι Ευρωπαϊοι τον πρώτο μήνα της χρονιάς ήταν SUV και crossover. Πραγματικά, πρόκειται για κάτι το πολύ εντυπωσιακό δείχνοντας την προτίμηση του αγοραστικού κοινού για τα υπερυψωμένα αμαξώματα.
Σε επίπεδο ομίλων το VW Group είναι και εδώ πρώτο προσπερνώντας τις Stellantis και Renault-Nissan-Mitsubishi.
Όμιλος | Ιανουάριος ‘23 | Σύγκριση με περσινό μήνα | |
1 | Volkswagen Group | 238,000 | 11.9% |
2 | Stellantis | 156,553 | -0.2% |
3 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 116,728 | 21.3% |
4 | Hyundai-Kia | 85,444 | 0.7% |
5 | Toyota Group | 73,299 | 11.4% |
6 | BMW Group | 55,448 | -10.8% |
7 | Ford Motor | 37,609 | -2.0% |
8 | Daimler | 35,977 | -7.4% |
9 | Geely Group | 20,736 | 5.3% |
10 | Mazda | 14,950 | 42.1% |
Σε εταιρικό επίπεδο στην πρώτη θέση βρέθηκε η Volkswagen, ενώ ακολουθούν οι Toyota και Skoda. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το top-10.
Εταιρία | Ιανουάριος ’23 | Σύγκριση με περσινό μήνα | |
1 | Volkswagen | 100,213 | 16.2% |
2 | Toyota | 69,978 | 12.0% |
3 | Skoda | 51,241 | 15.9% |
4 | Audi | 48,241 | 10.5% |
5 | Dacia | 47,998 | 40.7% |
6 | Peugeot | 46,789 | -10.3% |
7 | Renault | 46,714 | 10.6% |
8 | Kia | 46,094 | -2.3% |
9 | BMW | 45,147 | -3.9% |
10 | Hyundai | 39,350 | 4.5% |
11 | Ford | 37,609 | -2.0% |
12 | Mercedes | 34,632 | -6.8% |
13 | Fiat | 31,828 | 15.3% |
14 | Opel/Vauxhall | 29,048 | -11.2% |
15 | Citroën | 27,152 | 1.8% |
To προσιτό οικονομικά Dacia Sandero συνεχίζει να είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις και τον Ιανουάριο.
Προφανώς, η απλούστερη κατασκευή του που απαιτεί λιγότερους ημιαγωγούς να έχει δημιουργήσει μικρότερες αρρυθμίες στην γραμμή παραγωγής. Ακολούθησαν τα VW T-Roc και Toyota Yaris.
Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε την λίστα με τα μοντέλα που προτίμησαν οι Ευρωπαίοι τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Jato Dynamics.
Μοντέλο | Ιανουάριος ’23 | Σύγκριση με περσινό μήνα | |
1 | Dacia Sandero | 20,836 | 18.7% |
2 | VW T-Roc | 17,754 | 29.9% |
3 | Toyota Yaris | 16,004 | 56.0% |
4 | Toyota Yaris Cross | 15,825 | 27.0% |
5 | Renault Clio | 14,146 | 10.0% |
6 | Dacia Duster | 13,722 | 29.2% |
7 | Peugeot 208 | 13,275 | -18.0% |
8 | Opel/Vauxhall Corsa | 13,003 | 17.9% |
9 | Fiat 500 | 12,531 | 49.9% |
10 | VW Tiguan | 11,860 | 6.9% |
11 | Fiat Panda | 11,763 | 9.2% |
12 | Peugeot 2008 | 11,720 | -19.5% |
13 | VW Golf | 11,468 | -20.8% |
14 | Hyundai Tucson | 11,316 | 5.8% |
15 | Toyota Corolla | 10,626 | -11.4% |
16 | Renault Captur | 10,316 | 8.9% |
17 | VW T-Cross | 10,149 | 36.3% |
18 | Kia Sportage | 10,060 | 11.2% |
19 | Citroen C3 | 9,797 | 0.6% |
20 | Ford Puma | 9,602 | -21.0% |
21 | Skoda Octavia | 9,471 | -29.3% |
22 | Toyota C-HR | 9,365 | 7.8% |
23 | Nissan Qashqai | 9,262 | 52.7% |
24 | Ford Focus | 8,948 | 16.4% |
25 | VW Taigo | 8,624 | 205.0% |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Tesla και Lada με τον παλαιότερο στόλο μοντέλων στον κόσμο!
Τι αλλάζει στις ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ.;
Τέλος οι «παράγκες» έξω από τις Διευθύνσεις Μεταφορών!
Δείτε ΟΛΕΣ τις τελευταίες ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν στο newsauto
Οι υπόλοιπες ειδήσεις στο Πρώτο ΘΕΜΑ