WEC: Κυριαρχία Porsche στις κατατακτήριες του Σπα
ΑΓΩΝΕΣ
Ιδανικά εξελίχθηκε για την ομάδα της Porsche η μάχη της Pole Position για τον δεύτερο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος αντοχής (WEC) που διεξάγεται στο Βέλγιο.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Στο θρυλικό σιρκουί του Σπα, οι 919 Hybrid έκαναν το 1-2-3, σαρώνοντας τον ανταγωνισμό. Η τριπλέτα των Timo Bernhard, Mark Webber και Brendon Hartley ήταν αυτή που κυριάρχησε αλλά στις τάξεις της, τίποτα δεν θεωρούν δεδομένα ενόψει του 6ωρου αγώνα στην καρδιά των Αρδεννών.
“Είναι ευχάριστο που έχουμε δύο συνεχόμενες pole positions αλλά πρώτος στόχος για εμάς, λόγω της εγκατάλειψής μας στον πρώτο αγώνα στο Σίλβερστοουν, είναι να κερδίσουμε βαθμούς“, σχολίασε ο Bernhard.
Στη δεύτερη θέση πλασαρίστηκαν οι ομόσταβλοι Nick Tandy M. Lieb αλλά και ο Nico Hulkenberg που άφησε για λίγο τη Formula 1 και τη Force India για να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.
Ακολούθησαν δύο πρωτότυπα της Audi ενώ το πρώτο Toyota TS040 Hybrid, ήταν αυτό των παγκόσμιων πρωταθλητών Sebastien Buemi/Anthony Davidson, στην έκτη θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Κατηγορία | Οδηγοί | Αυτοκίνητο | Χρόνος | Διαφορά | |
| 1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche | 1m54.767s | – |
| 2 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche | 1m55.025s | 0.258s |
| 3 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche | 1m55.284s | 0.517s |
| 4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi | 1m55.540s | 0.773s |
| 5 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi | 1m56.541s | 1.774s |
| 6 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota | 1m57.487s | 2.720s |
| 7 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota | 1m57.929s | 3.162s |
| 8 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi | 1m58.000s | 3.233s |
| 9 | LMP1 | S.Trummer, V.Liuzzi, C.Klien | CLM/AER | 2m07.286s | 12.519s |
| 10 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | Ligier/Nissan | 2m07.761s | – |
| 11 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | ORECA/Nissan | 2m07.970s | – |
| 12 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Morgan/SARD | 2m08.055s | – |
| 13 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | Ligier/Nissan | 2m08.258s | – |
| 14 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, H.Tincknell | Gibson/Nissan | 2m08.329s | – |
| 15 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Alpine/Nissan | 2m08.901s | – |
| 16 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Ligier/HPD | 2m09.989s | – |
| 17 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Dome/Nissan | 2m11.655s | – |
| 18 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Ligier/HPD | 2m16.721s | – |
| 19 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin | 2m16.840s | – |
| 20 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | Ferrari | 2m16.910s | – |
| 21 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin | 2m17.231s | – |
| 22 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | Ferrari | 2m17.526s | – |
| 23 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen, J.Adam | Aston Martin | 2m17.757s | – |
| 24 | GTE Pro | S.Muller, K.Estre | Porsche | 2m18.025s | – |
| 25 | GTE Pro | F.Makowiecki, R.Lietz | Porsche | 2m18.038s | – |
| 26 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Ligier/Nissan | 2m18.487s | – |
| 27 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin | 2m19.578s | – |
| 28 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Chevrolet | 2m20.694s | – |
| 29 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Porsche | 2m21.432s | – |
| 30 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | Ferrari | 2m21.893s | – |
| 31 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | Ferrari | 2m21.958s | – |
| 32 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | Ferrari | 2m22.909s | – |
| 33 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Porsche | 2m23.303s | – |
| 34 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe, S.Hall | Aston Martin | 2m24.519s | – |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
