GP3 Ισπανία: Έπιασε δουλειά ο Φοντάνα
ΑΓΩΝΕΣ
9 Μαΐου, 2015
10:31
Ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο η αυλαία του ανταγωνιστικού πρωταθλήματος του GP3 Series, με τη γαλανόλευκη να τιμάται και φέτος!
Advertisement
Advertisement
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Φυσικά μέσω του Άλεξ Φοντάνα, του Ελληνοελβετού οδηγού που φέτος άλλαξε ομάδα και τρέχει για λογαριασμό της Status Grand Prix. O 22χρονος σημείωσε τη δέκατη καλύτερη επίδοση στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της σεζόν, στην πίστα της Βαρκελώνης.
Εκεί σήμερα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας του 2015 και αύριο ο δεύτερος. Ας ελπίσουμε, με θετικό αποτέλεσμα για τον εκπρόσωπό μας!
Advertisement
Advertisement
Αναλυτικά οι χρόνοι των ελεύθερων δοκιμών:
| 1. | Luca Ghiotto | Trident | 1:36.238 | 16 |
| 2. | Oscar Tunjo | Trident | 1:36.323 | 15 |
| 3. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:36.390 | 14 |
| 4. | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1:36.542 | 15 |
| 5. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:36.608 | 18 |
| 6. | Alex Palou | Campos Racing | 1:36.695 | 15 |
| 7. | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 1:36.938 | 17 |
| 8. | Mitchell Gilbert | Carlin | 1:36.947 | 16 |
| 9. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:37.065 | 10 |
| 10. | Alex Fontana | Status Grand Prix | 1:37.210 | 14 |
| 11. | Jann Mardenborough | Carlin | 1:37.253 | 17 |
| 12. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:37.330 | 9 |
| 13. | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 1:37.333 | 18 |
| 14. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:37.501 | 17 |
| 15. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:37.534 | 11 |
| 16. | Emil Bernstorff | Arden International | 1:37.540 | 17 |
| 17. | Adderly Fong | Koiranen GP | 1:37.754 | 13 |
| 18. | Kevin Ceccon | Arden International | 1:37.803 | 9 |
| 19. | Seb Morris | Status Grand Prix | 1:37.808 | 13 |
| 20. | Artur Janosz | Trident | 1:37.823 | 16 |
| 21. | Aleksander Bosak | Arden International | 1:38.322 | 15 |
| 22. | Alfonso Celis. Jr | Status Grand Prix | 1:38.373 | 17 |
| 23. | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 1:38.386 | 12 |
| 24. | Samin Gomez | Campos Racing | 1:39.327 | 14 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις