DTM: Νίκη Rockenfeller στο 2ο αγώνα της Μόσχας!
DTM
Ο Mike Rockenfeller πήρε την πρώτη του νίκη εδώ και δυο χρόνια στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού, επικρατώντας για λογαριασμό της Audi στην Μόσχα.
TOY TAKH ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
WHAT CAR
Ο πρωταθλητής του 2013 που δεν έχει πάει καλά στους φετινούς αγώνες ήταν πριν την εκκίνηση 12ος στη βαθμολογία και χωρίς παρουσία στο βάθρο. Κατάφερε όμως να πάρει την pole position με το Audi RS5 στις κατατακτήριες δοκιμές του δεύτερου αγώνα και να την μετατρέψει σε νίκη. Ο Rockenfeller διατήρησε το προβάδισμα στην εκκίνηση και με σωστή στρατηγική στα πιτ κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα ελέγχοντας τη διαφορά από τους διώκτες του.
Πίσω του δόθηκε μάχη για τις άλλες δυο θέσεις στο βάθρο με τους Σπένγκλερ (BMW M4) και Ekstrom (Audi RS) να επικρατούν. Για το Spengler ήταν το ‘2 στα 2’ καθώς είχε ανέβει στο βάθρο και στον αγώνα του Σαββάτου που κέρδισε ο Wehrlein για λογαριασμό της Mercedes με τη C63 AMG. O Γερμανός οδηγός δεν κατάφερε στο 2ο αγώνα κάτι περισσότερο από την 10η θέση πράγμα που δείχνει πόσο απρόβλεπτοι είναι οι αγώνες του DTM φέτος. Στην πρώτη δεκάδα είχαμε πέντε Audi, τρεις BMW και δυο Mercedes.
Στη βαθμολογία ο Wehrlein είχε περάσει μπροστά μετά τη νίκη του Σαββάτου αλλά έχασε το προβάδισμα από τον Ekstrom.
Συνολικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία ήταν:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Εταιρεία | Διαφορά |
| 1 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1’02:14.818s |
| 2 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 4.132s |
| 3 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 9.204s |
| 4 | Maxime Martin | RMG | BMW | 11.789s |
| 5 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 12.585s |
| 6 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 14.393s |
| 7 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 16.593s |
| 8 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 18.050s |
| 9 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 18.548s |
| 10 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 18.810s |
| 11 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 24.207s |
| 12 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 24.939s |
| 13 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 25.237s |
| 14 | Miguel Molina | Abt | Audi | 25.686s |
| 15 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 27.253s |
| 16 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 32.423s |
| 17 | Timo Glock | MTEK | BMW | 33.412s |
| 18 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 36.718s |
| 19 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 36.947s |
| 20 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 43.030s |
| 21 | Antonio Giovinazzi | Phoenix | Audi | 53.048s |
| 22 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 1m15.152s |
| 23 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1m25.033s |
| – | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | Εγκατέλειψε |
Βαθμολογία:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
| 1 | Mattias Ekstrom | 126 |
| 2 | Pascal Wehrlein | 120 |
| 3 | Edoardo Mortara | 110 |
| 4 | Jamie Green | 103 |
| 5 | Bruno Spengler | 85 |
| 6 | Marco Wittmann | 75 |
| 7 | Gary Paffett | 75 |
| 8 | Mike Rockenfeller | 67 |
| 9 | Robert Wickens | 57 |
| 10 | Christian Vietoris | 56 |
| 11 | Antonio Felix da Costa | 44 |
| 12 | Maxime Martin | 44 |
| 13 | Augusto Farfus | 43 |
| 14 | Paul Di Resta | 40 |
| 15 | Miguel Molina | 27 |
| 16 | Nico Muller | 26 |
| 17 | Timo Glock | 25 |
| 18 | Daniel Juncadella | 24 |
| 19 | Martin Tomczyk | 20 |
| 20 | Timo Scheider | 16 |
| 21 | Lucas Auer | 10 |
| 22 | Tom Blomqvist | 10 |
| 23 | Maximilian Gotz | 6 |
| 24 | Adrien Tambay | 3 |
| 25 | Antonio Giovinazzi | 0 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
