Live Κίνηση
Περισσότερα
ΑΓΩΝΕΣ

Χατ-τρικ για Vettel στο Austin

Ελλάδα 22:26
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

Χατ-τρικ για Vettel στο Austin

ΑΓΩΝΕΣ

Χατ-τρικ για Vettel στο Austin

ΑΓΩΝΕΣ

Το βιολί του συνέχισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ και στη τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο οδηγός της Red Bull Racing πάτησε γκάζι στο φινάλε της ωριαίας περιόδου και βρέθηκε με άνεση στη κορυφή των χρόνων. Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, με τη σκληρή γόμα των Pirelli, οι McLaren είχαν το πάνω χέρι. Με τη μέση γόμα όμως, ο Φέτελ πέρασε άνετα στη κορυφή. Ωστόσο αυτή τη φορά δεν είχε χαοτικό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού αφού ο Λούις Χάμιλτον ήταν δύο δέκατα πίσω του.

Advertisement
Advertisement

Πολύ ψηλά πλασαρίστηκε ο Παστόρ Μαλντονάντο για λογαριασμό της Williams ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν τέταρτος με τη Ferrari. Μάλιστα ο Ισπανός είχε και μία έξοδο στη στροφή 19.

Στα απρόοπτα, η σπασμένη ανάρτηση της Toro Rosso του Ζαν-Ερίκ Βερν, το πρόβλημα στο κιβώτιο της Lotus του Ρομέν Γκροζάν και η σύγκρουση των Σέρχιο Πέρεζ (Sauber) και Σαρλς Πικ (Marussia) στη στροφή 7.

Αναλυτικά η κατάταξη, οι χρόνοι και οι γύροι που κάλυψε κάθε οδηγός:
1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m36.490s            18
2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m36.748s  + 0.258s  20
3.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      1m37.001s  + 0.511s  21
4.  Fernando Alonso     Ferrari               1m37.180s  + 0.690s  21
5.  Nico Rosberg        Mercedes              1m37.247s  + 0.757s  24
6.  Felipe Massa        Ferrari               1m37.262s  + 0.772s  27
7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m37.298s  + 0.808s  18
8.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m37.415s  + 0.925s  20
9.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes  1m37.495s  + 1.005s  20
10.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m37.538s  + 1.048s  20
11.  Bruno Senna         Williams-Renault      1m37.569s  + 1.079s  21
12.  Michael Schumacher  Mercedes              1m37.760s  + 1.270s  21
13.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault         1m37.765s  + 1.275s  26
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m37.953s  + 1.463s  23
15.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m38.547s  + 2.057s  23
16.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m38.653s  + 2.163s  22
17.  Romain Grosjean     Lotus-Renault         1m38.753s  + 2.263s  11
18.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    1m39.689s  + 3.199s  12
19.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     1m40.407s  + 3.917s  23
20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      1m40.753s  + 4.263s  19
21.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      1m41.011s  + 4.521s  19
22.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     1m41.466s  + 4.976s  19
23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          1m43.563s  + 7.073s  21
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m44.043s  + 7.553s  23
[nggallery id=1035]
Επιμέλεια: Πάνος Σεϊτανίδης (twitter.com/SeitanF1)

Advertisement
Advertisement