Live Κίνηση
Περισσότερα
NEWSMOTO

MotoGP COTA: Ο Marquez έδειξε το δρόμο την Παρασκευή

Ελλάδα 11:48
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

MotoGP COTA: Ο Marquez έδειξε το δρόμο την Παρασκευή

NEWSMOTO

MotoGP COTA: Ο Marquez έδειξε το δρόμο την Παρασκευή

NEWSMOTO

Ο νικητής του προηγούμενου αγώνα του MotoGP, Marc Marquez, κυριάρχησε πλήρως στην πρώτη ημέρα δράσης στο Circuit of the Americas στο Ώστιν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Advertisement
Advertisement

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (facebook.com/SeitanF1)

Ο εργοστασιακός αναβάτης της Honda σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, τόσο στην πρωινή, όσο και στην απογευματινή περίοδο, όντας μάλιστα κατά επτά δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον πλησιέστερο αντίπαλο. Άλλωστε είναι μία πίστα όπου από το 2013 όταν και εντάχθηκε στο καλεντάρι της κορυφαίας αγωνιστικής κατηγορίας των δύο τροχών, ο Ισπανός είναι αήττητος!

Στην πρώτη περίοδο, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Jorge Lorenzo κινήθηκε στα δύο δέκατα από τον Marquez, ενώ κύριο μέλημα όλων ήταν να δοκιμάσουν τα νέα πίσω ελαστικά μαλακής γόμας της Michelin. Η γαλλική εταιρεία αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές στον σκελετό και τη δομή τους, μετά τα προβλήματα στην Αργεντινή. Τα αντίστοιχα ελαστικά μέσης γόμας, θα δοκιμαστούν στις ελεύθερες δοκιμές του Σαββάτου.

Advertisement
Advertisement

Στα αξιοσημείωτα του FP1 ήταν η πτώση του Jack Miller. Ο αναβάτης της Marc VDS Honda μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας όπου διαπιστώθηκε πως δεν έχει νέο κάταγμα στο δεξί πόδι – εκεί δηλαδή που είχε τραυματιστεί τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά οι χρόνοι της πρώτης περιόδου:

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Marc Marquez Honda Honda 2m04.953s 17
2 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 2m05.208s 0.255s 15
3 Andrea Iannone Ducati Ducati 2m05.570s 0.617s 14
4 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 2m05.682s 0.729s 15
5 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 2m06.032s 1.079s 14
6 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 2m06.224s 1.271s 16
7 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 2m06.252s 1.299s 16
8 Yonny Hernandez Aspar Ducati Ducati 2m06.264s 1.311s 13
9 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 2m06.367s 1.414s 15
10 Daniel Pedrosa Honda Honda 2m06.450s 1.497s 16
11 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 2m06.482s 1.529s 13
12 Pol Espargaro Tech3 Yamaha Yamaha 2m06.581s 1.628s 16
13 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 2m06.772s 1.819s 15
14 Stefan Bradl Aprilia Aprilia 2m07.135s 2.182s 14
15 Tito Rabat Marc VDS Honda Honda 2m07.189s 2.236s 18
16 Bradley Smith Tech3 Yamaha Yamaha 2m07.259s 2.306s 13
17 Eugene Laverty Aspar Ducati Ducati 2m07.261s 2.308s 15
18 Alvaro Bautista Aprilia Aprilia 2m07.449s 2.496s 16
19 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 2m07.506s 2.553s 14
20 Michele Pirro Pramac Ducati Ducati 2m07.895s 2.942s 13
21 Jack Miller Marc VDS Honda Honda 2m07.897s 2.944s 7

Lorenzo-COTA16-b640

Advertisement

Στη δεύτερη περίοδο ο Marquez συνέχισε το βιολί του και μάλιστα παραλίγο να σπάσει το φράγμα του 2.04. Ωστόσο, δεχόμενος πίεση στην αρχή της διαδικασίας, είχε μία πτώση που ευτυχώς δεν του κόστισε. Πτώση είχε και ο Aleix Espargaro με τη Suzuki ενώ ο Jack Miller, ήταν σαφώς επηρεασμένος από το ατύχημα που είχε στο FP1.

Αναλυτικά οι χρόνοι της δεύτερης περιόδου:

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Marc Marquez Honda Honda 2m04.034s 14
2 Andrea Iannone Ducati Ducati 2m04.740s 0.706s 14
3 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 2m04.895s 0.861s 16
4 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 2m04.899s 0.865s 14
5 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 2m04.901s 0.867s 16
6 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 2m04.974s 0.940s 16
7 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 2m05.190s 1.156s 13
8 Daniel Pedrosa Honda Honda 2m05.194s 1.160s 16
9 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 2m05.195s 1.161s 11
10 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 2m05.393s 1.359s 15
11 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 2m05.488s 1.454s 15
12 Michele Pirro Pramac Ducati Ducati 2m05.597s 1.563s 15
13 Pol Espargaro Tech3 Yamaha Yamaha 2m05.616s 1.582s 15
14 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 2m05.662s 1.628s 14
15 Yonny Hernandez Aspar Ducati Ducati 2m05.761s 1.727s 14
16 Eugene Laverty Aspar Ducati Ducati 2m05.891s 1.857s 13
17 Stefan Bradl Aprilia Aprilia 2m05.922s 1.888s 14
18 Alvaro Bautista Aprilia Aprilia 2m06.157s 2.123s 16
19 Bradley Smith Tech3 Yamaha Yamaha 2m06.479s 2.445s 17
20 Jack Miller Marc VDS Honda Honda 2m06.777s 2.743s 11
21 Tito Rabat Marc VDS Honda Honda 2m07.044s 3.010s 17
Advertisement