Μικρές οι διαφορές στο Βέλγιο
FORMULA 1
Μπορεί μέχρι πρότινος οι Mercedes να απολάμβαναν σημαντικό πλεονέκτημα και στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής αλλά στο Σπα, στο FP1 αυτό ήταν πολύ μικρότερο απ’ ότι συνήθως.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Ο Nico Rosberg σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.51.082 και ήταν δύο δέκατα ταχύτερος του teammate του στη γερμανική ομάδα, Lewis Hamilton. Κι αυτό παρά το προσωρινό όπως αποδείχθηκε πρόβλημα στην W06 Hybrid, που τον κράτησε μισή ώρα στα pit.
Από την πλευρά του, ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν μόνο 49 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τη Red Bull Racing του Daniel Ricciardo! Ένα δέκατο πιο πίσω ήταν ο Kimi Raikkonen, με την πρώτη τετράδα να είναι συνολικά εντός απόστασης 0.396sec!
Στα αξιοσημείωτα του FP1 ήταν η έξοδος του Pastor Maldonado στη στροφή 7, που προκάλεσε καθεστώς κόκκινης σημαίας.
Αναλυτικά η κατάταξη στο FP1:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m51.082s | – | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m51.324s | 0.242s | 24 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m51.373s | 0.291s | 18 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m51.478s | 0.396s | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m51.866s | 0.784s | 21 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m51.960s | 0.878s | 18 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m52.158s | 1.076s | 27 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m52.421s | 1.339s | 26 |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m52.423s | 1.341s | 20 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m52.511s | 1.429s | 19 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m52.539s | 1.457s | 15 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m52.614s | 1.532s | 20 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m52.640s | 1.558s | 16 |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.653s | 1.571s | 22 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m53.426s | 2.344s | 16 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m53.502s | 2.420s | 15 |
| 17 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m53.799s | 2.717s | 23 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m54.225s | 3.143s | 14 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m55.501s | 4.419s | 16 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m56.086s | 5.004s | 17 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις