Live Κίνηση
Περισσότερα
FORMULA 1

GP Βελγίου: Ταχύτεροι Alonso, Vettel στα ελεύθερα

Ελλάδα 14:43
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

GP Βελγίου: Ταχύτεροι Alonso, Vettel στα ελεύθερα

FORMULA 1

GP Βελγίου: Ταχύτεροι Alonso, Vettel στα ελεύθερα

FORMULA 1

Το Σπα υποδέχτηκε τους πιλότους με άστατο καιρό, βροχή και κρύο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς στον αέρα και τους 33 στο οδόστρωμα με τον αέρα να φτάνει σε ταχύτητα μέχρι και τα 6 μέτρα το δευτερόλεπτο (4 μποφόρ). ΤΟΥ Τ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ

Advertisement
Advertisement

Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) κυριάρχησαν οι μεικτές συνθήκες. Το πρώτο ημίωρο κύλησε με το μεγαλύτερο μέρος της πίστας να είναι βρεγμένο ενώ υπήρχαν και στεγνά τμήματα στο 2ο sector.

Οι περισσότεροι πιλότοι έπαιξαν το παιχνίδι της υπομονής περιμένοντας τις συνθήκες να βελτιωθούν και γι’ αυτό οι χρόνοι δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Ο Αλόνσο ήταν ταχύτερος όλων όταν χρησιμοποιήθηκαν στεγνά ελαστικά, ο Ισπανός πέτυχε την επίδοσή του με τη σκληρή γόμα.

Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2) φάνηκε ολοκάθαρα η ταχύτητα των Red Bull. Ο Φέτελ που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο υπερείχε σημαντικά σε τελική ταχύτητα των υπολοίπων πιλότων ενώ ο Γουέμπερ συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους. Οι δυο τους βρέθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις της κατάταξης παρότι η προσπάθεια του Φέτελ διεκόπη απότομα 15 λεπτά πριν το φινάλε λόγω κλαταρίσματος ελαστικού. Ο Γερμανός επιστρέφοντας στα πιτ με το πίσω δεξιά ελαστικό χωρίς σχεδόν καθόλου αέρα, πλήγωσε το πάτωμα της RB9 με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί νωρίτερα η προσπάθειά του.

Advertisement
Advertisement

Το ίδιο συνέβη και με τον Ολλανδό Κιέντο φαν ντερ Γκαρντ που έχασε τον έλεγχο της Caterham στη στροφή 15 και χτύπησε στα προστατευτικά ελαστικά καταστρέφοντας το μονοθέσιό του.

Συνολικά οι περισσότεροι γύροι των οδηγών αναλώθηκαν στις δοκιμές ελαστικών με την Pirelli να έχει φέρει στη συγκεκριμένη πίστα τις δυο πιο σκληρές γόμες τη σκληρή και τη μέση. Επιπλέον όλες οι κορυφαίες ομάδες έχουν παρουσιάσει αναβάθμιση στο αεροδυναμικό πακέτο.

Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:

  Οδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Αλόνσο Ferrari 1m55.198s 11
2. Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m55.224s +0.026s 10
3. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m55.373s +0.175s 11
4. Πέρες McLaren-Mercedes 1m55.518s +0.320s 14
5. Ρόζμπεργκ Mercedes 1m55.614s +0.416s 10
6. Φέτελ Red Bull-Renault 1m55.636s +0.438s 14
7. Γκουτιέρες Sauber-Ferrari 1m55.954s +0.756s 18
8. Χούλκενμπεργκ Sauber-Ferrari 1m56.110s+0.912s 11
9. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m56.770s +1.572s 14
10. Μπότας Williams-Renault 1m56.858s +1.660s 18
11. Μάσα Ferrari 1m56.863s +1.665s 10
12. Μαλντονάντο Williams-Renault 1m57.081s +1.883s 14
13. Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m57.084s +1.886s 17
14. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m57.281s +2.083s 14
15. Χάμιλτον Mercedes 1m57.358s +2.160s 10
16. Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1m57.821s +2.623s 16
17. Φαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1m57.887s +2.689s 16
18. Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m58.600s +3.402s 14
19. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m58.929s +3.731s 12
20. Μπιανκί Marussia-Cosworth 1m59.209s +4.011s 12
21. Ράικονεν Lotus-Renault 1m59.441s +4.243s 11
22. Γκροζάν Lotus-Renault 2m03.176s +7.978s 15
Advertisement

 

Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:

  Οδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Φέτελ Red Bull-Renault 1m49.331s 22
2. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m49.390s +0.059s 34
3. Γκροζάν Lotus-Renault 1m50.149s +0.818s 34
4. Μάσα Ferrari 1m50.164s +0.833s 27
5. Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m50.253s +0.922s 28
6. Ράικονεν Lotus-Renault 1m50.318s +0.987s 33
7. Αλόνσο Ferrari 1m50.510s +1.179s 21
8. Πέρες McLaren-Mercedes 1m50.536s +1.205s 27
9. Ρόζμπεργκ Mercedes 1m50.601s +1.270s 33
10. Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m50.611s +1.280s 27
11. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m50.629s +1.298s 30
12. Χάμιλτον Mercedes 1m50.751s +1.420s 27
13. Χούλκενμπεργκ Sauber-Ferrari 1m50.972s +1.641s 33
14. Μαλντονάντο Williams-Renault 1m50.991s +1.660s 28
15. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m51.195s +1.864s 28
16. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m51.447s +2.116s 26
17. Μπότας Williams-Renault 1m51.568s +2.237s 28
18. Γκουτιέρες Sauber-Ferrari 1m51.644s +2.313s 26
19. Φαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1m53.157s +3.826s 21
20. Πικ Caterham-Renault 1m53.251s +3.920s 29
21. Μπιανκί Marussia-Cosworth 1m53.482s +4.151s 28
22. Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m54.418s +5.087s 12
Advertisement