Live Κίνηση
Περισσότερα
FORMULA 1

GP Γερμανίας FP3: Η τελευταία πρόβα στον Rosberg

Ελλάδα 3:15
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

GP Γερμανίας FP3: Η τελευταία πρόβα στον Rosberg

FORMULA 1

GP Γερμανίας FP3: Η τελευταία πρόβα στον Rosberg

FORMULA 1

Η Mercedes έκανε το 1-2 και στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Χόκενχαϊμ. Αυτή τη φορά ήταν ο Nico Rosberg που βρέθηκε ξανά στην κορυφή, έχοντας όμως αρκετά μεγάλη διαφορά: στα έξι δέκατα του δευτερολέπτου.

Advertisement
Advertisement

TOY ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/SeitanF1)

Ο Lewis Hamilton ήταν μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τη Ferrari F14 T του τρίτου, Fernando Alonso.

Αναλυτικά η κατάταξη του FP3:
Θέση/οδηγός/ομάδα/χρόνος/γύροι
1. Nico Rosberg          Mercedes                1m17.779s           24
2. Lewis Hamilton        Mercedes                1m18.380s  +0.601s  20
3. Fernando Alonso       Ferrari                 1m18.384s  +0.605s  11
4. Felipe Massa          Williams-Mercedes       1m18.575s  +0.796s  18
5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes       1m18.611s  +0.832s  19
6. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes        1m18.756s  +0.977s  16
7. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault        1m18.769s  +0.990s  13
8. Kimi Raikkonen        Ferrari                 1m18.842s  +1.063s  8
9. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m18.890s  +1.111s  17
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m19.127s  +1.348s  19
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault      1m19.131s  +1.352s  19
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault      1m19.470s  +1.691s  20
13. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m19.489s  +1.710s  15
14. Sergio Perez          Force India-Mercedes    1m19.505s  +1.726s  21
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m19.601s  +1.822s  23
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m20.078s  +2.299s  23
17. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari        1m20.198s  +2.419s  21
18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault           1m20.466s  +2.687s  19
19. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari          1m20.844s  +3.065s  6
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault        1m21.018s  +3.239s  21
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault        1m23.077s  +5.298s  14
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari        1m23.449s  +5.670s  7

Advertisement
Advertisement