GP Αυστρίας: Ταχύτερη η Ferrari διά χειρός Vettel!
FORMULA 1
Nico Rosberg και Sebastian Vettel για Mercedes και Ferrari αντίστοιχα, μοιράστηκαν τις πρωτιές στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Αυστρίας.
Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) ο Φέτελ ήταν τελευταίος καθώς ένα πρόβλημα με το κιβώτιο δεν του επέτρεψε να συμπληρώσει πάνω από 5 γύρους. Οι περισσότεροι οδηγοί ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα της Pirelli, προτού περάσουν στην πολύ μαλακή στο FP2. H Ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών έχει φέρει στην Αυστρία όπως και στους δυο προηγούμενους αγώνες σε Μονακό και Καναδά τις δυο πιο μαλακές γόμες της γκάμας της. Το Red Bull Ring έχει δυο μεγάλες ευθείες στην αρχή του γύρου ενώ σημαντική είναι η καταπόνηση των δεξιών ελαστικών στις στροφές 5 και 6. Στα αξιοσημείωτα της πρώτης περιόδου η 4η θέση του Μπότας με την ανανεωμένη Williams αλλά και του Βραζιλιάνου Φελίπε Νασρ με τη Sauber που βρέθηκε μπροστά από τις δυο Red Bull οι οποίες βρίσκονται εντός έδρας.
WHAT CAR
Ο βαθύπλουτος Αυστριακός Ντήτριχ Μάτεζιτς, ιδιοκτήτης της ομάδας αλλά και της πίστας έριξε λάδι στη φωτιά των φημών ότι του χρόνου η ομάδα του θα συνεργάζεται με τη Ferrari λέγοντας πως η Renault λόγω της υστέρησης της μονάδας ισχύος της κατέστρεψε τη χαρά της F1 για την ομάδα του.
Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2) ο Φέτελ πρόλαβε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο ημέρας προτού περισσότερα προβλήματα με το κιβώτιο περιορίσουν ξανά την παρουσία του στην πίστα. Οι Mercedes δεν μπόρεσαν να δείξουν την ταχύτητά τους, ο Χάμιλτον έκανε οδηγικά λάθη με την πολύ μαλακή γόμα ενώ ο Ρόσμπεργκ δεν είχε καθαρό γύρο στο τέλος. Από την άλλη ο Φέτελ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει προσομείωση αγώνα υπό φορτίο όπως έκαναν οι Mercedes. Ο νικητής στο Μαν, Νίκο Χούλκενμπεργκ ήταν πίσω από το Χάμιλτον στην 6η θέση όμως από χτες αποτελεί το πιο περιζήτητο πρόσωπο στα πάντοκ λόγω της νίκης του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Μαν.
Οι χρόνοι της πρώτης περιόδου:
| Θέση | Οδηγός | Μονοθέσιο | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.401s | – | 36 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.709s | 0.308s | 28 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.028s | 0.627s | 22 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m11.452s | 1.051s | 26 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m11.633s | 1.232s | 28 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m11.642s | 1.241s | 31 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.724s | 1.323s | 29 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m11.825s | 1.424s | 38 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.890s | 1.489s | 29 |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m11.905s | 1.504s | 37 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m11.948s | 1.547s | 32 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m12.004s | 1.603s | 34 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.031s | 1.630s | 36 |
| 14 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m12.050s | 1.649s | 27 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m12.159s | 1.758s | 30 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m12.920s | 2.519s | 30 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.272s | 2.871s | 10 |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m13.937s | 3.536s | 29 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m15.459s | 5.058s | 11 |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.684s | 5.283s | 4 |
Οι χρόνοι της δεύτερης περιόδου:
| Θέση | Οδηγός | Μονοθέσιο | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m09.600s | – | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m09.611s | 0.011s | 50 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m09.860s | 0.260s | 41 |
| 4 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m09.914s | 0.314s | 44 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.137s | 0.537s | 49 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m10.160s | 0.560s | 49 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m10.267s | 0.667s | 38 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m10.356s | 0.756s | 48 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m10.495s | 0.895s | 39 |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m10.585s | 0.985s | 46 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m10.631s | 1.031s | 50 |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m10.686s | 1.086s | 48 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m10.744s | 1.144s | 40 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.746s | 1.146s | 34 |
| 15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.011s | 1.411s | 42 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m11.517s | 1.917s | 17 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.676s | 2.076s | 38 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m11.919s | 2.319s | 17 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m12.522s | 2.922s | 34 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m13.094s | 3.494s | 34 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
