Ταχύτερος ο Vettel στο FP3 του Μονακό!
FORMULA 1
H Ferrari δείχνει στους στενούς δρόμους του πριγκιπάτου έτοιμη να αμφισβητήσει ξανά την κυριαρχία της Mercedes!
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Στην τελευταία πρόβα πριν τη μάχη των κατατακτήριων, την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, ο Sebastian Vettel τοποθέτησε εαυτόν στην κορυφή των χρόνων! Ο Γερμανός ήταν ταχύτερος των δύο Mercedes, με τους Nico Rosberg και Lewis Hamilton να μην κάνουν ιδανικούς γύρους στην προσομοίωση της μάχης της pole position!
Τα ασημί βέλη είχαν βγει από νωρίς με την πολύ μαλακή γόμα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία του ανταγωνισμού ενώ στα αξιοσημείωτα ήταν η έξοδος του Kimi Raikkonen στη Σεν Ντεβό, που προκάλεσε καθεστώς κόκκινης σημαίας για μερικά λεπτά.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Μονοθέσιο | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m16.143s | – | 27 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m16.361s | 0.218s | 31 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m16.705s | 0.562s | 31 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m17.120s | 0.977s | 26 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m17.256s | 1.113s | 39 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m17.401s | 1.258s | 11 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m17.471s | 1.328s | 28 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m17.767s | 1.624s | 28 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m17.788s | 1.645s | 23 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m17.806s | 1.663s | 28 |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m17.832s | 1.689s | 30 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m17.956s | 1.813s | 28 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m18.102s | 1.959s | 32 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m18.197s | 2.054s | 26 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m18.212s | 2.069s | 29 |
| 16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m18.242s | 2.099s | 32 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m18.767s | 2.624s | 38 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m19.269s | 3.126s | 37 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m21.093s | 4.950s | 31 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m22.225s | 6.082s | 30 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις