GP Καναδά: Ταχύτερος ο Alonso την Παρασκευή
FORMULA 1
Ο Φερνάντο Αλόνσο χάρισε στη Ferrari τον καλύτερο χρόνο των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στον Καναδά! Ο Ισπανός πρώτευσε στο FP2 με επίδοση στο 1.14.818 που ήταν και η καλύτερη της ημέρας στο Μοντρεάλ. Του Τ. Πουρναράκη
Κάνει κρύο στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ στο Μόντρεαλ η θερμοκρασία σήμερα ήταν από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου ενώ πριν την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών έβρεχε οπότε αυτό περιόρισε κατά πολύ την δραστηριότητα στην πίστα.
WHAT CAR
Έτσι κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών του FP1, πιλότοι και ομάδες βρέθηκαν να κάνουν δοκιμές στο βρεγμένο οδόστρωμα με τα ενδιάμεσα και βρόχινα ελαστικά της Pirelli ενώ το αρχικό σχέδιο ήταν να δοκιμάσουν τα ελαστικά με το νέο σκελετό της Pirelli.
Ο Αλεξάντερ Ρόσι οδήγησε για πρώτη φορά σε ελεύθερα GP μια Caterham αντικαθιστώντας τον Σαρλς Πικ. Συμπλήρωσε 20 γύρους πίσω από το τιμόνι και ήταν 1.4sec πιο αργός από τον Κιέντο Φαν ντερ Γκαρντ.
Ταχύτερος όλων στην πρώτη περίοδο δοκιμών σε μια πίστα που στέγνωνε ήταν ο Πωλ ντι Ρέστα χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι περισσότερο απ’ το ότι βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή με τα κατάλληλα λάστιχα στο κατάλληλο χρονικό σημείο της πίστας. Ο ντι Ρέστα πέτυχε το χρόνο με τη μέση γόμα της Pirelli αλλά για να έχετε μια τάξη μεγέθους η επίδοσή του αυτή υστερεί κατά 6 sec από τα ταχύτερα περάσματα στο FP2. Τα στεγνά ελαστικά χρησιμοποιήθηκαν μόνο στα τελευταία λεπτά της περιόδου. Ο Μαλντονάντο έβγαλε τη Williams λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας και την χτύπησε στα προστατευτικά.
Στο FP2 τα πράγματα ήταν πιο απλά καθότι η πίστα ήταν στεγνή και χρησιμοποιήθηκαν μόνο σλικ ελαστικά. Αρκετοί πιλότοι πέρα από τη μέση γόμα έβαλαν αρκετούς γύρους και με την πολύ μαλακή γόμα προσπαθώντας να δουν που βρίσκονται τα όρια της.
Χαρακτηριστικό της περιόδου τα πολλά μπλοκαρίσματα των εμπρός τροχών ειδικά στα φρένα για τη στροφή 8 και τη στροφή 10 δυο σημεία που τα μονοθέσια έρχονται με 300km/h προτού οι πιλότοι φρενάρουν βίαια κάτω από τα 100km/h. Τα ελαστικά σ’ αυτή την πίστα καταπονούνται υπέρμετρα από τα διαμήκη φορτία τα οποία μεγιστοποιούνται στη φάση του φρεναρίσματος. Αντίθετα δεν υπάρχουν γρήγορες καμπές ώστε να παίξουν σημαντικό ρόλο τα πλευρικά φορτία.
Ταχύτερος όλων στη δεύτερη περίοδο ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με τη Ferrari χρησιμοποιώντας την πολύ μαλακή γόμα. Ο Ισπανός είδε το Χάμιλτον να τον ακολουθεί κατά πόδας ενώ οι υπόλοιποι ήταν πιο πίσω.
Αναλυτικά η κατάταξη του FP1!
| Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος, διαφορά, γύροι |
| 1. Ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 1m21.020s 10 |
| 2. Μπάτον | McLaren-Mercedes | 1m21.108s + 0.088s 20 |
| 3. Γκροζάν | Lotus-Renault | 1m21.258s + 0.238s 21 |
| 4. Αλόνσο | Ferrari | 1m21.308s + 0.288s 16 |
| 5. Ράικονεν | Lotus-Renault | 1m21.608s + 0.588s 22 |
| 6. Ρικιάρντο | Toro Rosso-Ferrari | 1m22.068s + 1.048s 18 |
| 7. Ρόζμπεργκ | Mercedes | 1m22.402s + 1.382s 22 |
| 8. Πέρες | McLaren-Mercedes | 1m22.587s + 1.567s 17 |
| 9. Φέτελ | Red Bull-Renault | 1m23.047s + 2.027s 26 |
| 10. Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 1m23.131s + 2.111s 16 |
| 11. Μάσα | Ferrari | 1m23.341s + 2.321s 13 |
| 12. Μπότας | Williams-Renault | 1m23.352s + 2.332s 17 |
| 13. Βερν | Toro Rosso-Ferrari | 1m23.386s + 2.366s 19 |
| 14. Σούτιλ | Force India-Mercedes | 1m23.417s + 2.397s 19 |
| 15. Γκουτιέρες | Sauber-Ferrari | 1m23.957s + 2.937s 33 |
| 16. Χάμιλτον | Mercedes | 1m25.054s + 4.034s 21 |
| 17. Χούλκενμπεργκ | Sauber-Ferrari | 1m25.354s + 4.334s 22 |
| 18. Φαν Ντερ Γκάρντε | Caterham-Renault | 1m25.753s + 4.733s 21 |
| 19. Τσίλτον | Marussia-Cosworth | 1m25.821s + 4.801s 19 |
| 20. Ρόσι | Caterham-Renault | 1m27.143s + 6.123s 20 |
| 21. Μαλντονάντο | Williams-Renault | 1m27.522s + 6.502s 11 |
| 22. Μπιανκί | Marussia-Cosworth | 1m29.306s + 8.286s 8 |
Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:
| Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος Διαφορά Γύροι |
| 1. Αλόνσο | Ferrari | 1m14.818s 48 |
| 2. Χάμιλτον | Mercedes | 1m14.830s + 0.012s 45 |
| 3. Γκροζάν | Lotus-Renault | 1m15.083s + 0.265s 40 |
| 4. Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 1m15.212s + 0.394s 46 |
| 5. Ρόζμπεργκ | Mercedes | 1m15.249s + 0.431s 46 |
| 6. Μάσα | Ferrari | 1m15.254s + 0.436s 43 |
| 7. Φέτελ | Red Bull-Renault | 1m15.280s + 0.462s 41 |
| 8. Σούτιλ | Force India-Mercedes | 1m15.396s + 0.578s 43 |
| 9. Μπάτον | McLaren-Mercedes | 1m15.422s + 0.604s 29 |
| 10. Ρικιάρντο | Toro Rosso-Ferrari | 1m15.566s + 0.748s 38 |
| 11. Ράικονεν | Lotus-Renault | 1m15.599s + 0.781s 35 |
| 12. Πέρεζ | McLaren-Mercedes | 1m15.661s + 0.843s 39 |
| 13. Ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 1m15.855s + 1.037s 22 |
| 14. Μαλντονάντο | Williams-Renault | 1m16.319s + 1.501s 46 |
| 15. Βερν | Toro Rosso-Ferrari | 1m16.351s + 1.533s 38 |
| 16. Μπότας | Williams-Renault | 1m16.374s + 1.556s 40 |
| 17. Γκουτιέρες | Sauber-Ferrari | 1m16.475s + 1.657s 45 |
| 18. Χούλκενμπεργκ | Sauber-Ferrari | 1m16.929s + 2.111s 35 |
| 19. Μπιανκί | Marussia-Cosworth | 1m17.070s + 2.252s 41 |
| 20. Πικ | Caterham-Renault | 1m17.236s + 2.418s 35 |
| 21. Τσίλτον | Marussia-Cosworth | 1m17.888s + 3.070s 45 |
| 22. Φαν Ντερ Γκάρντε | Caterham-Renault | 1m18.392s + 3.574s 39 |
Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών αρχίζει στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Παρακολουθήστε την εξέλιξη της LIVE στο www.twitter.com/NewsAutogr
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
