GP Άμπου Ντάμπι: Ταχύτερες οι Mercedes στα ελεύθερα!
FORMULA 1
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος όλων στο FP1 ενώ αυτός που κερδίζει στους τελευταίους αγώνες τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Nico Rosberg ήταν ταχύτερος στο FP2.
TOY TAKH ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
WHAT CAR
Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών οι συνθήκες ήταν ζεστές με τον ήλιο ακόμη ψηλά και οι περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποίησαν μόνο τη μαλακή γόμα της Pirelli με το χαρακτηριστικό κίτρινο σιρίτι. Την κορυφή των χρόνων μονοπώλησαν οι δυο Mercedes με το Hamilton να διαδέχεται το Rosberg. Για λογαριασμό της Lotus οδήγησε ο Palmer που του χρόνου θα είναι σε ρόλο βασικού οδηγού μαζί με το Maldonado. Στη βρετανική ομάδα περιμένουν την επισημοποίηση της εξαγοράς από τη Renault και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Μια διαρροή υγρού περιόρισε τον 24χρονο Βρετανό για αρκετή ώρα στα πιτ.
Οι χρόνοι στην πρώτη περίοδο ήταν:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.754s | – | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m43.895s | 0.141s | 32 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.500s | 0.746s | 27 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m44.702s | 0.948s | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.742s | 0.988s | 23 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.751s | 0.997s | 22 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.893s | 1.139s | 26 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m44.934s | 1.180s | 27 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m45.314s | 1.560s | 29 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.433s | 1.679s | 20 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.603s | 1.849s | 22 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m45.718s | 1.964s | 32 |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m45.773s | 2.019s | 15 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.865s | 2.111s | 20 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.115s | 2.361s | 20 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.220s | 2.466s | 21 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.407s | 2.653s | 29 |
| 18 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m46.501s | 2.747s | 9 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m48.836s | 5.082s | 19 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m49.888s | 6.134s | 20 |
Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ο Nico Rosberg, νικητής στους τελευταίους δυο αγώνες σε Μεξικό και Βραζιλία ήταν ταχύτερος όλων. Ο Γερμανός οδηγός δεν έχει κερδίσει ποτέ στη Yas Marina από τους 20 οδηγούς που θα εκκινήσουν μεθαύριο μόνο 3 έχουν ανέβει στο μεσαίο σκαλί του βάθρου στα Εμιράτα: Vettel, Hamilton, Raikkonen. Η πολύ μαλακή γόμα της Pirelli με το χαρακτηριστικό κόκκινο σιρίτι βοήθησε τους οδηγούς να κινηθούν ακόμη πιο γρήγορα με το Rosberg να επωφελείται περισσότερο σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο. Ferrari και Red Bull ακολούθησαν τις Mercedes με το Ricciardo να είναι ταχύτερος από τους τέσσερις παρότι επέστρεψε στην προηγούμενη έκδοση μονάδας ισχύος της Renault. Η Red Bull όπως ανακοινώθηκε παραμένει το 2016 στη F1 σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία. Θετικές εντυπώσεις από τον 9ο χρόνο του Alonso με τη McLaren Honda σε μια πίστα που ο Ισπανός έχει πολύ κακή παράδοση καθώς έχασε εκεί το πρωτάθλημα το 2010.

Ο Lewis Hamilton μπροστά στο Yas Hotel σήμερα
Οι χρόνοι στη δεύτερη περίοδο ήταν:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά . | Γύροι |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.983s | – | 39 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.121s | 0.138s | 31 |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.610s | 0.627s | 23 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.647s | 0.664s | 37 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.717s | 0.734s | 35 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.798s | 0.815s | 34 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.849s | 0.866s | 36 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.928s | 0.945s | 35 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.955s | 0.972s | 31 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m43.431s | 1.448s | 37 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.441s | 1.458s | 32 |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.506s | 1.523s | 33 |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m43.662s | 1.679s | 40 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.854s | 1.871s | 20 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m43.929s | 1.946s | 27 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m44.050s | 2.067s | 32 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m44.116s | 2.133s | 37 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.245s | 3.262s | 28 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.450s | 4.467s | 35 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.022s | 5.039s | 27 |
Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδος.
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις