GP3 Βέλγιο: Δεν έπιασε το ρίσκο
ΑΓΩΝΕΣ
Η ART Grand Prix ακολούθησε αμφιλεγόμενη στρατηγική στις κατατακτήριες δοκιμές του Βελγίου και το πλήρωσε ο Άλεξ Φοντάνα!
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/SeitanF1)
WHAT CAR
Μετά το 1-2-3 στα ελεύθερα (με τρίτο τον Ελληνοελβετό οδηγό) η ART θόλωσε με τη βροχή που υπάρχει σήμερα στην πίστα του Σπα και έχασε την ευκαιρία για ένα ανάλογο αποτέλεσμα. Με την πίστα να στεγνώνει προς το φινάλε, επέλεξαν σλικ ελαστικά, επιλογή λανθασμένη. Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί της ART έπεσαν στις θέσεις 7-10-16, δυστυχώς με τον Άλεξ στην πλέον δυσμενή θέση.
«Κακές κατατακτήριες σήμερα. Ξεκίνησαν με βρεγμένη πίστα και με το πρώτο σετ ελαστικών ήμουν στην πρώτη δεκάδα. Στο τέλος δοκιμάσαμε με τα σλικ αλλά αυτό δεν έφερε αποτέλεσμα», είπε ο Φοντάνα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Luca Ghiotto που βρίσκεται στην pole position, κάνει αυτό το τριήμερο το ντεμπούτο του στο θεσμό!
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
| 1. | Luca Ghiotto | Trident | 2:22.251 | 11 |
| 2. | Emil Bernstorff | Carlin | 2:22.584 | 10 |
| 3. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 2:22.678 | 9 |
| 4. | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 2:22.862 | 11 |
| 5. | Alex Lynn | Carlin | 2:23.081 | 11 |
| 6. | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 2:23.303 | 11 |
| 7. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 2:23.413 | 9 |
| 8. | Patric Niederhauser | Arden International | 2:23.438 | 10 |
| 9. | Mathéo Tuscher | Jenzer Motorsport | 2:23.481 | 11 |
| 10. | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 2:23.565 | 11 |
| 11. | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 2:23.586 | 11 |
| 12. | Jann Mardenborough | Arden International | 2:23.794 | 11 |
| 13. | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 2:23.920 | 11 |
| 14. | Robert Visoiu | Arden International | 2:23.996 | 10 |
| 15. | Kevin Ceccon | Jenzer Motorsport | 2:24.057 | 12 |
| 16. | Alex Fontana | ART Grand Prix | 2:24.248 | 9 |
| 17. | Sebastian Balthasar | Hilmer Motorsport | 2:24.464 | 12 |
| 18. | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 2:24.687 | 11 |
| 19 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 2:24.846 | 12 |
| 20. | Luis Sa Silva | Carlin | 2:24.862 | 10 |
| 21. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 2:25.301 | 11 |
| 22. | Alfonso Celis. Jr | Status Grand Prix | 2:25.553 | 11 |
| 23. | Riccardo Agostini | Hilmer Motorsport | 2:25.965 | 11 |
| 24. | John Bryant-Meisner | Trident | 2:25.969 | 12 |
| 25. | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 2:26.537 | 11 |
| 26 | Carmen Jorda | Koiranen GP | – | 0 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις