GP3 Ουγγαρία: Νίκη για Ceccon, εκτός βαθμών ο Φοντάνα
ΑΓΩΝΕΣ
Με τη δέκατη-τρίτη θέση στον αγώνα σπριντ του Χανγκαρόρινγκ ολοκληρώθηκε για τον Άλεξ Φοντάνα ο τέταρτος γύρος της σεζόν για το GP3 Series.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Ο οδηγός της Status Grand Prix ολοκλήρωσε τον αγώνα μία θέση ψηλότερα από εκείνη στην οποία εκκίνησε και έτσι παρέμεινε στη δωδέκατη θέση της βαθμολογίας.
Μετά τη μάχη της Ουγγαρίας, ο Ελληνοελβετός είπε: «Ο γύρος της Βουδαπέστης αποτελεί παρελθόν. Δεν κύλησε όπως θα θέλαμε. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε καθώς δεν αποδίδουμε όπως θα θέλαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει όμως να τονίσω πως όλοι στην ομάδα δουλεύουν σκληρά για να βγούμε από τη δύσκολη θέση».
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Διαφορά |
| 1 | Kevin Ceccon | Arden International | 16 | 27m56.869s |
| 2 | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 16 | 0.766s |
| 3 | Matt Parry | Koiranen GP | 16 | 3.316s |
| 4 | Luca Ghiotto | Trident | 16 | 4.495s |
| 5 | Marvin Kirchhofer | ART Grand Prix | 16 | 7.445s |
| 6 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 16 | 7.753s |
| 7 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 16 | 8.846s |
| 8 | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 16 | 9.752s |
| 9 | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 16 | 10.232s |
| 10 | Mitchell Gilbert | Carlin | 16 | 12.251s |
| 11 | Adderly Fong | Koiranen GP | 16 | 15.322s |
| 12 | Seb Morris | Status Grand Prix | 16 | 18.012s |
| 13 | Alex Fontana | Status Grand Prix | 16 | 18.550s |
| 14 | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 16 | 19.835s |
| 15 | Alfonso Celis | ART Grand Prix | 16 | 21.685s |
| 16 | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 16 | 28.636s |
| 17 | Jann Mardenborough | Carlin | 16 | 28.937s |
| 18 | Alex Palou | Campos Racing | 16 | 29.349s |
| 19 | Alex Bosak | Arden International | 16 | 38.072s |
Βαθμολογία:
| 1 | Luca Ghiotto | 121 |
| 2 | Marvin Kirchhofer | 98 |
| 3 | Esteban Ocon | 96 |
| 4 | Emil Bernstorff | 75 |
| 5 | Kevin Ceccon | 54 |
| 6 | Jimmy Eriksson | 50 |
| 7 | Matt Parry | 43 |
| 8 | Antonio Fuoco | 34 |
| 9 | Jann Mardenborough | 32 |
| 10 | Ralph Boschung | 20 |
| 11 | Oscar Tunjo | 17 |
| 12 | Alex Fontana | 7 |
| 13 | Seb Morris | 6 |
| 14 | Sandy Stuvik | 6 |
| 15 | Pal Varhaug | 4 |
| 16 | Matheo Tuscher | 2 |
| 17 | Artur Janosz | 2 |
| 18 | Alfonso Celis | 1 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
