GP3 Άμπου Ντάμπι: 15ος στον πρώτο αγώνα ο Φοντάνα
ΑΓΩΝΕΣ
28 Νοεμβρίου, 2015
18:30
Εκκινώντας από τη δέκατη-έβδομη θέση του grid, o Άλεξ Φοντάνα δεν κατάφερε να πλησιάσει στις βαθμολογούμενες θέσεις στον πρώτο αγώνα του τελευταίου γύρου της σεζόν που λαμβάνει χώρα στο Άμπου Ντάμπι.
Advertisement
Advertisement
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (facebook.com/SeitanF1)
WHAT CAR
Ο Ελληνοελβετός οδηγός κέρδισε δύο θέσεις και είδε την καρό σημαία δέκατος-πέμπτος, θέση από την οποία θα εκκινήσει και τον αγώνα της Κυριακής.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Advertisement
Advertisement
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά |
| 1 | Marvin Kirchhofer | ART Grand Prix | 38m13.565s |
| 2 | Emil Bernstorff | Arden International | 0.618s |
| 3 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1.299s |
| 4 | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1.973s |
| 5 | Luca Ghiotto | Trident | 5.407s |
| 6 | Matt Parry | Koiranen GP | 6.694s |
| 7 | Antonio Fuoco | Carlin | 14.728s |
| 8 | Alex Palou | Campos Racing | 15.382s |
| 9 | Matevos Isaakyan | Koiranen GP | 15.946s |
| 10 | Artur Janosz | Trident | 17.538s |
| 11 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 18.810s |
| 12 | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 19.274s |
| 13 | Seb Morris | Status Grand Prix | 20.244s |
| 14 | Mitch Gilbert | Carlin | 21.205s |
| 15 | Alex Fontana | Status Grand Prix | 21.760s |
| 16 | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 24.542s |
| 17 | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 32.754s |
| 18 | Alex Bosak | Arden International | 36.882s |
| 19 | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 39.805s |
| 20 | Michele Beretta | Trident | 1m43.964s |
| – | Kevin Ceccon | Arden International | Εγκατέλειψε |
| – | Alfonso Celis | ART Grand Prix | Εγκατέλειψε |
| – | Konstantin Tereschenko | Campos Racing | Εγκατέλειψε |
| – | Adderly Fong | Carlin | Εγκατέλειψε |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις