Live Κίνηση
Περισσότερα
Fleet Cars

Fiat Professional: Ανανέωση της γκάμας (+τιμές)

Ελλάδα 0:34
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Fiat Professional: Ανανέωση της γκάμας (+τιμές)

Fleet Cars

Fiat Professional: Ανανέωση της γκάμας (+τιμές)

Fleet Cars

Η Fiat Professional δημιουργήθηκε για να σχεδιάζει, κατασκευάζει και εξελίσσει ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), με απόλυτη εστίαση στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.

Advertisement
Advertisement

Είναι η πρώτη μάρκα στον κόσμο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το σχεδιασμό και κατασκευή ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων (LCV).

Αυτή η εξειδίκευση και η απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της, επέτρεψε την ανάπτυξη μιας εξαιρετικά επιτυχημένης γκάμας μοντέλων που φέρουν καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα, άνεση και αξιοπιστία.

Σήμερα, η Fiat Professional, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ανανεώνοντας το σύνολο της γκάμας της, προσφέροντας μια σειρά χαρακτηριστικών που αλλάζουν τα δεδομένα στην κατηγορία των LCV. Με βάση την αναβάθμιση των κινητήρων σε επίπεδο προδιαγραφών Euro 6D-Final, όλα τα μοντέλα πέρα από τους αποδοτικότερους και φιλικότερους προς το περιβάλλον κινητήρες, πλέον εφοδιάζονται με ένα σύνολο προηγμένων συστημάτων τεχνολογίας, τα οποία τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αποδοτικότητας.

Advertisement
Advertisement

Από το συμπαγές και ευέλικτο Panda Van, μέχρι το νέο Ducato, τον απόλυτο ηγέτη στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη ανεξαρτήτου κατηγορίας, η Fiat Professional βάζει για ακόμα μια φορά στη θέση του πρωταγωνιστή τον επαγγελματία και τις ανάγκες του.

Διαθέτοντας τεράστια εμπειρία στο χώρο και μέσω της συλλογής στοιχείων από την πραγματική χρήση των επαγγελματικών της οχημάτων, η Fiat Professional προχωρά στην πλήρη αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού όλων των μοντέλων της. Μετά την «επιβολή» στην κατηγορία στοιχείων όπως ο κλιματισμός, η προστασία του χώρου φόρτωσης και οι πολυάριθμες πρακτικές λύσεις, σήμερα η μάρκα ανεβάζει ακόμα ένα επίπεδο τα LCV, προσφέροντας πλέον στο βασικό εξοπλισμό –σε όλες τις εκδόσεις- στοιχεία όπως το σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 7’’ και δυνατότητα mirroring, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικούς καθρέπτες, αλλά και αερόσακο συνοδηγού.

Advertisement

Με τους αποδοτικότερους κινητήρες προδιαγραφών Euro 6D-Final, προτάσεις με σύνολα βενζίνης, υβριδικά, φυσικού αερίου, diesel, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά, η νέα γκάμα της Fiat Professional εκφράζει την πιο αποδοτική, άνετη και ασφαλή εποχή της μάρκας. Παράλληλα με τα εξαιρετικά προηγμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά, τα μοντέλα της Fiat Professional καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με ισχύ έως 200.000χλμ. και αντίστοιχης διάρκειας υπηρεσία οδικής βοήθειας, ενώ προσφέρονται με καινοτόμα άτοκα ή χαμηλότοκα προγράμματα χρηματοδότησης.

Τιμοκατάλογος Fiat Professional
Περιγραφή Τιμη Χωρις Φ.Π.Α. (Συμπεριλ. Τ.Τ.)           Φ.Π.Α. Προτεινομένη  ΛιανικήΤιμή
Νέο Panda Van
Pop 1.0 Gse 70cv E6df (HYBRID) 12.974 2.825,77 15.800
Pop 0.9 Cng 70cv E6df 14.123 3.076,52 17.200
Pop 0.9 Twin Air 85cv E6df 4×4 15.026 3.273,53 18.300
Νέο Fiorino SX E6D-Final Pack Tecnico
1.3 Mjet 95hp SX E6DFinal PACK TECNICO (Χώρισμα με Τζάμι) 15.556 3.389,06 18.945
1.3 Mjet 95hp SX E6DFinal PACK TECNICO (Πλέγμα) 15.556 3.389,06 18.945
Νέο Doblo Gargo SX E6D-Final Pack Tecnico
1.6 Mjet2 120hp SX L1H1 Pack Tecnico (Χώρισμα με τζάμι) 19.062 4.153,94 23.216
1.6 Mjet2 120hp SX L1H1 Pack Tecnico (Με Πλέγμα) 19.062 4.153,94 23.216
1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 Pack Tecnico (Χώρισμα με τζάμι) 19.883 4.333,04 24.216
1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 Pack Tecnico (Με Πλέγμα) 19.883 4.333,04 24.216
1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 Pack Tecnico (Χώρισμα με τζάμι) 20.703 4.512,15 25.216
1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 Pack Tecnico (Με Πλέγμα) 20.703 4.512,15 25.216
Νέο Ducato Van S8
Van 3.0tn 2.2mjet 140Hp L1H1 23.728 5.172,04 28.900
Van 3.3tn 2.2mjet 140Hp L1H2 25.041 5.458,61 30.500
Van 3.3tn 2.2mjet 140Hp L2H2 25.862 5.637,71 31.500
Van 3.5tn 2.2mjet 140Hp L2H2 26.519 5.781,00 32.300
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L2H2 27.176 5.924,28 33.100
Van 3.5tn 2.2mjet 140Hp L3H2 27.340 5.960,10 33.300
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L3H2 27.997 6.103,38 34.100
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L3H3 28.653 6.246,67 34.900
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4H2 28.818 6.282,49 35.100
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4H3 29.474 6.425,77 35.900
Ducato Van S8 AUTO
Van 3.0tn 2.2mjet 140Hp L1H1 AT9 25.780 5.619,80 31.400
Van 3.3tn 2.2mjet 140Hp L1H2 AT9 27.094 5.906,37 33.000
Van 3.3tn 2.2mjet 140Hp L2H2 AT9 27.915 6.085,47 34.000
Van 3.5tn 2.2mjet 140Hp L2H2 AT9 28.571 6.228,76 34.800
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L2H2 AT9 29.228 6.372,04 35.600
Van 3.5tn 2.2mjet 140Hp L3H2 AT9 29.392 6.407,86 35.800
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L3H2 AT9 30.049 6.551,15 36.600
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L3H3 AT9 30.706 6.694,43 37.400
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4H2 AT9 30.870 6.730,25 37.600
Van 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4H3 AT9 31.526 6.873,53 38.400
Ducato Chassis & Double Cabin Chassis  S8
Chassis 3.5tn 2.2mjet 140Hp L1 22.508 5.142,14 27.650
Chassis 3.3tn 2.2mjet 140Hp L2 22.588 5.160,32 27.748
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L2 23.701 5.414,87 29.116
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L3 24.338 5.560,32 29.898
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4 24.974 5.705,78 30.680
Double Cab Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4 25.770 5.887,60 31.657
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L5 25.611 5.851,23 31.462
Ducato Chassis & Double Cabin Chassis S8 Auto
Chassis 3.5tn 2.2mjet 140Hp L1 AT9 24.497 5.596,69 30.094
Chassis 3.3tn 2.2mjet 140Hp L2 AT9 24.576 5.614,87 30.191
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L2 AT9 25.690 5.869,42 31.559
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L3 AT9 26.963 6.160,32 33.123
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L4 AT9 27.758 6.342,14 34.100
Double Cab Chassis  3.5tn 2.2mjet 160Hp L4 AT9 26.326 6.014,87 32.341
Chassis 3.5tn 2.2mjet 160Hp L5 AT9 27.599 6.305,78 33.905
e-Ducato Van  
Van 3,5tn L2H2 47kWh 48.871 11.729,03 60.600
Van 3,5tn L2H2 79kWh 63.629 15.270,97 78.900
Van 3,5tn L3H2 47kWh 49.919 11.980,65 61.900
Van 3,5tn L3H2 79kWh 64.677 15.522,58 80.200
Van 3,5tn L3H3 47kWh 50.242 12.058,07 62.300
Van 3,5tn L3H3 79kWh 65.000 15.600,00 80.600
Van 3,5tn L4H2 47kWh 51.452 12.348,39 63.800
Van 3,5tn L4H2 79kWh 66.210 15.890,32 82.100
Van 3,5tn L4H3 47kWh 51.774 12.425,81 64.200
Van 3,5tn L4H3 79kWh 66.532 15.967,74 82.500
e-Ducato Chassis  
Chassis 3,5tn L2 47kWh 48.710 11.690,32 60.400
Chassis 3,5tn L2 79kWh 63.306 15.193,55 78.500
Chassis 3,5tn L3 47kWh 49.758 11.941,93 61.700
Chassis 3,5tn L3 79kWh 64.355 15.445,16 79.800
Chassis 3,5tn L4 47kWh 50.806 12.193,55 63.000
Chassis 3,5tn L4 79kWh 65.403 15.696,78 81.100
Chassis 3,5tn L5 47kWh 51.855 12.445,16 64.300
Chassis 3,5tn L5 79kWh 66.048 15.851,61 81.900
Advertisement

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Fiat Professional: Το Ducato φέρνει ανατροπή
 Fiat Professional σε πλήρη ανάπτυξη
Με άτοκη χρηματοδότηση το Fiat Professional Fiorino

Advertisement