MotoGP: Ξεκίνησε η δράση στο Σίλβερστοουν
NEWSMOTO
Ο Jorge Lorenzo ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο MotoGP της Μεγάλης Βρετανίας, δωδέκατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας των δύο τροχών.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
Ο Ισπανός αναβάτης σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην πρώτη ημέρα δράσης στην πίστα του Νορθάμπτονσαϊρ. Μπορεί ο Marc Marquez με την εργοστασιακή Honda να ήταν στην κορυφή των χρόνων στην πρώτη περίοδο αλλά ο ομόλογός του στη Yamaha απάντησε, κατεβάζοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση της ημέρας.
Όλα αυτά ενώ ο Lorenzo ισοβαθμεί πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Valentino Rossi, που ενώ ήταν ταχύς το πρωί, αδυνατούσε να βρει την επιθυμητή πρόσφυση το απόγευμα.
Αναλυτικά η κατάταξη στο FP1:
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m03.111s | – | 16 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m03.499s | 0.388s | 15 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m03.967s | 0.856s | 16 |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m04.072s | 0.961s | 15 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m04.115s | 1.004s | 14 |
| 6 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m04.170s | 1.059s | 16 |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m04.313s | 1.202s | 16 |
| 8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m04.347s | 1.236s | 15 |
| 9 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m04.364s | 1.253s | 17 |
| 10 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m04.413s | 1.302s | 15 |
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m04.659s | 1.548s | 14 |
| 12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m04.728s | 1.617s | 15 |
| 13 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m04.816s | 1.705s | 15 |
| 14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m04.817s | 1.706s | 14 |
| 15 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m05.170s | 2.059s | 16 |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m05.290s | 2.179s | 17 |
| 17 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m05.403s | 2.292s | 16 |
| 18 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m05.956s | 2.845s | 16 |
| 19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m05.987s | 2.876s | 15 |
| 20 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m06.045s | 2.934s | 14 |
| 21 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m06.154s | 3.043s | 12 |
| 22 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m06.478s | 3.367s | 15 |
| 23 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m06.482s | 3.371s | 13 |
| 24 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m07.820s | 4.709s | 13 |
| 25 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m08.286s | 5.175s | 15 |
Αναλυτικά η κατάταξη στο FP2:
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m02.338s | – | 13 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m02.371s | 0.033s | 17 |
| 3 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m02.531s | 0.193s | 17 |
| 4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m02.573s | 0.235s | 15 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m02.761s | 0.423s | 15 |
| 6 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m02.872s | 0.534s | 14 |
| 7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m02.972s | 0.634s | 17 |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m03.219s | 0.881s | 15 |
| 9 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m03.284s | 0.946s | 17 |
| 10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m03.327s | 0.989s | 16 |
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m03.339s | 1.001s | 17 |
| 12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m03.391s | 1.053s | 15 |
| 13 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m03.618s | 1.280s | 13 |
| 14 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m03.656s | 1.318s | 15 |
| 15 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m03.748s | 1.410s | 14 |
| 16 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m03.877s | 1.539s | 17 |
| 17 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m03.878s | 1.540s | 16 |
| 18 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m03.977s | 1.639s | 15 |
| 19 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m04.216s | 1.878s | 13 |
| 20 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m04.416s | 2.078s | 16 |
| 21 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m04.885s | 2.547s | 15 |
| 22 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m05.295s | 2.957s | 15 |
| 23 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m05.396s | 3.058s | 15 |
| 24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m05.820s | 3.482s | 13 |
| 25 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m06.275s | 3.937s | 16 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις