MotoGP Ώστιν: Άλλη μία pole του Marquez στο COTA
NEWSMOTO
Το απίστευτο σερί του Marc Marquez στο Circuit of the Americas συνεχίστηκε καθώς ο εργοστασιακός αναβάτης της Honda σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη pole position για το MotoGP του Ώστιν! ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis, ps@newsauto.gr)
Ο Ισπανός είχε μία συναρπαστική μονομαχία με τον συμπατριώτη του, αναβάτη της Yamaha, Maverick Vinales. Μάλιστα στον τελευταίο τους γύρο αμφότεροι κινούνταν ταχύτερα της έως τότε καλύτερης επίδοσης αλλά τελικά, ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής αυτός που πανηγύρισε, έστω και με διαφορά ενός δεκάτου του δευτερολέπτου.
WHAT CAR
Οι προαναφερθέντες ήταν σε… δικό τους πλανήτη αφού οι teammates τους και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός ήταν ένα δευτερόλεπτο πίσω. Μάλιστα ο Vinales είχε μία «στιγμή» με τον Valentino Rossi που τον έκλεισε στη στροφή 18, καταστρέφοντας έναν από τους γρήγορους γύρους του.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 2m02.741s | – |
| 2 | Maverick Vinales | Yamaha | 2m02.871s | 0.130s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m03.673s | 0.932s |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | 2m03.866s | 1.125s |
| 5 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 2m03.928s | 1.187s |
| 6 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2m04.151s | 1.410s |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m04.431s | 1.690s |
| 8 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 2m04.623s | 1.882s |
| 9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 2m04.661s | 1.920s |
| 10 | Scott Redding | Pramac Ducati | 2m04.673s | 1.932s |
| 11 | Andrea Iannone | Suzuki | 2m05.741s | 3.000s |
| 12 | Jack Miller | MVDS Honda | 2m05.970s | 3.229s |
| 13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 2m05.221s | 2.480s |
| 14 | Loris Baz | Avintia Ducati | 2m05.231s | 2.490s |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 2m05.541s | 2.800s |
| 16 | Tito Rabat | MVDS Honda | 2m05.920s | 3.179s |
| 17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 2m05.931s | 3.190s |
| 18 | Bradley Smith | KTM | 2m06.258s | 3.517s |
| 19 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 2m06.295s | 3.554s |
| 20 | Sam Lowes | Aprilia | 2m07.232s | 4.491s |
| 21 | Pol Espargaro | KTM | 2m07.601s | 4.860s |
| 22 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2m05.468s | 2.727s |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις