Live Κίνηση
Περισσότερα
NEWSMOTO

MotoGP Λε Μαν: Pedrosa-Lorenzo σημειώσατε Χ

Ελλάδα 2:37
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

MotoGP Λε Μαν: Pedrosa-Lorenzo σημειώσατε Χ

NEWSMOTO

MotoGP Λε Μαν: Pedrosa-Lorenzo σημειώσατε Χ

NEWSMOTO

Δύο διαφορετικά ονόματα βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης των δύο πρώτων περιόδων ελεύθερων δοκιμών του Monster Energy Grand Prix of France που διεξάγεται στο σιρκουί του Μαν και αποτελεί τον πέμπτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP.

Advertisement
Advertisement

Στην πρώτη περίοδο την καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Dani Pedrosa με την εργοστασιακή Honda, εκτοπίζοντας στο φινάλε από την κορυφή των Jorge Lorenzo με την εργοστασιακή Yamaha.

Ωστόσο, ο νικητής του περυσινού αγώνα στη Γαλλία και κάτοχος του τίτλου, πήρε το αίμα του πίσω στη δεύτερη περίοδο όπου βρήκε δύο επιπλέον δευτερόλεπτα.

Αναλυτικά οι χρόνοι της πρώτης περιόδου:

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m34.042s 20
2 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m34.086s 0.044s 20
3 Marc Marquez Honda Honda 1m34.323s 0.281s 21
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m34.343s 0.301s 18
5 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m34.452s 0.410s 22
6 Andrea Iannone Ducati Ducati 1m34.489s 0.447s 19
7 Pol Espargaro Tech3 Yamaha Yamaha 1m34.597s 0.555s 20
8 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m34.632s 0.590s 20
9 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 1m34.727s 0.685s 21
10 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m34.732s 0.690s 20
11 Bradley Smith Tech3 Yamaha Yamaha 1m34.757s 0.715s 22
12 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m34.799s 0.757s 19
13 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 1m34.816s 0.774s 19
14 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 1m34.984s 0.942s 19
15 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m35.308s 1.266s 19
16 Yonny Hernandez Aspar Ducati Ducati 1m35.355s 1.313s 17
17 Stefan Bradl Aprilia Aprilia 1m35.381s 1.339s 20
18 Jack Miller Marc VDS Honda Honda 1m35.465s 1.423s 18
19 Alvaro Bautista Aprilia Aprilia 1m35.798s 1.756s 18
20 Tito Rabat Marc VDS Honda Honda 1m36.283s 2.241s 21
21 Eugene Laverty Aspar Ducati Ducati 1m36.472s 2.430s 16
Advertisement
Advertisement

 

rossi-jerez16-c640tall

Αναλυτικά οι χρόνοι της δεύτερης περιόδου:

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m32.830s 19
2 Andrea Iannone Ducati Ducati 1m33.169s 0.339s 20
3 Marc Marquez Honda Honda 1m33.313s 0.483s 21
4 Pol Espargaro Tech3 Yamaha Yamaha 1m33.406s 0.576s 22
5 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m33.574s 0.744s 21
6 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m33.595s 0.765s 18
7 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m33.613s 0.783s 20
8 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m33.748s 0.918s 20
9 Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 1m33.951s 1.121s 20
10 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m33.974s 1.144s 19
11 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m34.050s 1.220s 20
12 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m34.053s 1.223s 14
13 Scott Redding Pramac Ducati Ducati 1m34.083s 1.253s 17
14 Bradley Smith Tech3 Yamaha Yamaha 1m34.306s 1.476s 23
15 Loris Baz Avintia Ducati Ducati 1m34.364s 1.534s 16
16 Eugene Laverty Aspar Ducati Ducati 1m34.425s 1.595s 19
17 Yonny Hernandez Aspar Ducati Ducati 1m34.531s 1.701s 18
18 Jack Miller Marc VDS Honda Honda 1m34.656s 1.826s 18
19 Stefan Bradl Aprilia Aprilia 1m34.742s 1.912s 20
20 Tito Rabat Marc VDS Honda Honda 1m34.789s 1.959s 22
21 Alvaro Bautista Aprilia Aprilia 1m35.089s 2.259s 19
Advertisement