Live Κίνηση
Περισσότερα
NEWSMOTO

MotoGP Ιαπωνίας: Επεισοδιακή η πρώτη μέρα στο Μοτέγκι

Ελλάδα 6:27
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

MotoGP Ιαπωνίας: Επεισοδιακή η πρώτη μέρα στο Μοτέγκι

NEWSMOTO

MotoGP Ιαπωνίας: Επεισοδιακή η πρώτη μέρα στο Μοτέγκι

NEWSMOTO

Επιδόσεις, πτώσεις και τραυματισμοί, ήταν το τρίπτυχο της πρώτης ημέρας δράσης στην πίστα του Μοτέγκι, στο πλαίσιο του MotoGP Ιαπωνίας που αποτελεί τον δέκατο-πέμπτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Advertisement
Advertisement

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/seitanf1)

Στην πρώτη περίοδο ταχύτερος όλων ήταν ο Andrea Dovizioso, με την εργοστασιακή Ducati, όντας ταχύτερος του πρωτοπόρου της βαθμολογίας Marc Marquez και του παγκόσμιου πρωταθλητή, Jorge Lorenzo, με τις εργοστασιακές Honda και Yamaha αντίστοιχα.

Στα αξιοσημείωτα ήταν η πτώση του Cal Crutchlow με τη Honda της LCR, ο Maverick Vinales είχε 2 εξόδους με την εργοστασιακή Suzuki ενώ ο Bradley Smith, έσφιξε τα δόντια, όμως σαφώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, ήταν 5.6 sec μακριά από την κορυφή.

Advertisement
Advertisement

Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:

Θέση # Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά
1 4  Andrea Dovizioso Ducati 1’45.786
2 93  Marc Marquez Honda 1’46.031 0.245
3 99  Jorge Lorenzo Yamaha 1’46.181 0.395
4 46  Valentino Rossi Yamaha 1’46.222 0.436
5 26  Dani Pedrosa Honda 1’46.314 0.528
6 25  Maverick Viñales Suzuki 1’46.349 0.563
7 41  Aleix Espargaro Suzuki 1’46.406 0.620
8 35  Cal Crutchlow Honda 1’46.590 0.804
9 19  Alvaro Bautista Aprilia 1’46.721 0.935
10 8  Hector Barbera Ducati 1’46.853 1.067
11 44  Pol Espargaro Yamaha 1’46.998 1.212
12 9  Danilo Petrucci Ducati 1’47.125 1.339
13 6  Stefan Bradl Aprilia 1’47.426 1.640
14 45  Scott Redding Ducati 1’47.641 1.855
15 68  Yonny Hernandez Ducati 1’47.704 1.918
16 43  Jack Miller Honda 1’47.777 1.991
17 50  Eugene Laverty Ducati 1’47.988 2.202
18 21  Katsuyuki Nakasuga Yamaha 1’48.058 2.272
19 53  Tito Rabat Honda 1’48.409 2.623
20 76  Loris Baz Ducati 1’48.914 3.128
21 38  Bradley Smith Yamaha 1’51.415 5.629
22 7  Mike Jones Ducati 1’53.191 7.687

motegi16-lorenzo-a640

Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ο Lorenzo βρήκε 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έναντι του Dovizioso, με τον Vinales να κινείται εντός ενός δεκάτου! Όμως την προσοχή δεν τράβηξε η επίδοση της YZR-M1 αλλά οι πτώσεις, με σημαντικότερες αυτές των Dani Pedrosa και Eugene Laverty.

Advertisement

O Ισπανός έχασε τον έλεγχο της Honda RC213V στη στροφή 11. Σηκώθηκε και ήταν σε θέση να περπατήσει αλλά όπως έδειξαν οι εξετάσεις έσπασε τη δεξιά κλείδα του. Όσο για τον Βόρειο-Ιρλανδό, αυτός έπεσε στη στροφή 6 και παρότι είχε τις αισθήσεις του, απομακρύνθηκε με φορείο. Πτώσεις είχαν ακόμα ο Marquez και ο Pol Espargaro.

Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:

Θέση # Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Γύροι Χρόνος Διαφορά
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 17 1’45.151
2 4 Andrea Dovizioso Ducati 16 1’45.204 0.053
3 25 Maverick Viñales Suzuki 20 1’45.248 0.097
4 93 Marc Marquez Honda 20 1’45.303 0.152
5 35 Cal Crutchlow Honda 18 1’45.501 0.350
6 41 Aleix Espargaro Suzuki 19 1’45.513 0.362
7 46 Valentino Rossi Yamaha 21 1’45.532 0.381
8 9 Danilo Petrucci Ducati 17 1’46.172 1.021
9 26 Dani Pedrosa Honda 15 1’46.227 1.076
10 44 Pol Espargaro Yamaha 9 1’46.245 1.094
11 6 Stefan Bradl Aprilia 18 1’46.367 1.216
12 19 Alvaro Bautista Aprilia 18 1’46.834 1.683
13 50 Eugene Laverty Ducati 14 1’46.853 1.702
14 8 Hector Barbera Ducati 16 1’46.876 1.725
15 68 Yonny Hernandez Ducati 14 1’46.981 1.830
16 45 Scott Redding Ducati 17 1’47.032 1.881
17 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 19 1’47.135 1.984
18 43 Jack Miller Honda 13 1’47.244 2.093
19 53 Tito Rabat Honda 22 1’47.972 2.821
20 76 Loris Baz Ducati 17 1’48.669 3.518
21 38 Bradley Smith Yamaha 15 1’48.897 3.746
22 7 Mike Jones Ducati 21 1’50.955 5.804
Advertisement