NEWSMOTO

MotoGP Μπρνο: Το… έσωσε ο Marquez (video)

Ελλάδα 16:19
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

MotoGP Μπρνο: Το… έσωσε ο Marquez (video)

NEWSMOTO

MotoGP Μπρνο: Το… έσωσε ο Marquez (video)

NEWSMOTO

Τον καλύτερο χρόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής για το MotoGP της Τσεχίας, σημείωσε ο Marc Marquez. Ωστόσο ο εργοστασιακός αναβάτης της Honda εντυπωσίασε όχι με την επίδοσή του αλλά για το απίστευτο «σώσιμο» σε μία φάση όπου φαινόταν πως η πτώση ήταν αναπόφευκτη!

Advertisement
Advertisement

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/seitanf1)

Στο FP1 ο νικητής του Red Bull Ring, Andrea Iannone, συνέχισε με κεκτημένη ταύχτητα, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο μπροστά από τους δύο εργοστασιακούς αναβάτες της Yamaha. Μάλιστα ο Ιταλός αναγκάστηκε στα μισά της περιόδου να περάσει στην εφεδρική Ducati του, καθώς αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα.

Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:

Θέση Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά
1  Andrea Iannone Ducati 1’56.189
2  Valentino Rossi Yamaha 1’56.454 0.265
3  Jorge Lorenzo Yamaha 1’56.673 0.484
4  Hector Barbera Ducati 1’56.964 0.775
5  Andrea Dovizioso Ducati 1’57.037 0.848
6  Marc Marquez Honda 1’57.085 0.896
7  Maverick Viñales Suzuki 1’57.176 0.987
8  Scott Redding Ducati 1’57.504 1.315
9  Dani Pedrosa Honda 1’57.524 1.335
10  Aleix Espargaro Suzuki 1’57.538 1.349
11  Bradley Smith Yamaha 1’57.599 1.410
12  Cal Crutchlow Honda 1’57.621 1.432
13  Pol Espargaro Yamaha 1’58.086 1.897
14  Danilo Petrucci Ducati 1’58.321 2.132
15  Stefan Bradl Aprilia 1’58.481 2.292
16  Yonny Hernandez Ducati 1’58.660 2.471
17  Alvaro Bautista Aprilia 1’58.685 2.496
18  Tito Rabat Honda 1’58.834 2.645
19  Loris Baz Ducati 1’59.116 2.927
20  Eugene Laverty Ducati 1’59.352 3.163
Advertisement
Advertisement

Brno16-lorenzo-a640

Εύλογα το απόγευμα οι χρόνοι έπεσαν, ο Iannone κινήθηκε ακόμα ταχύτερα αλλά αυτή τη φορά είδε την πλάτη του πρωτοπόρου της βαθμολογίας Marc Marquez που σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.55.840.

Απολαύστε την απίστευτη προσπάθειά του να κρατήσει όρθια τη μοτοσυκλέτα του, στο video που ακολουθεί…

Advertisement

Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:

Θέση Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά
1  Marc Marquez Honda 1’55.840
2  Andrea Iannone Ducati 1’55.944 0.104
3  Jorge Lorenzo Yamaha 1’55.977 0.137
4  Hector Barbera Ducati 1’56.124 0.284
5  Valentino Rossi Yamaha 1’56.174 0.334
6  Andrea Dovizioso Ducati 1’56.235 0.395
7  Aleix Espargaro Suzuki 1’56.441 0.601
8  Bradley Smith Yamaha 1’56.494 0.654
9  Maverick Viñales Suzuki 1’56.615 0.775
10  Dani Pedrosa Honda 1’56.662 0.822
11  Cal Crutchlow Honda 1’56.837 0.997
12  Loris Baz Ducati 1’56.957 1.117
13  Danilo Petrucci Ducati 1’57.052 1.212
14  Scott Redding Ducati 1’57.090 1.250
15  Pol Espargaro Yamaha 1’57.335 1.495
16  Eugene Laverty Ducati 1’57.336 1.496
17  Stefan Bradl Aprilia 1’57.471 1.631
18  Alvaro Bautista Aprilia 1’57.569 1.729
19  Yonny Hernandez Ducati 1’57.724 1.884
20  Tito Rabat Honda 1’58.054 2.214
Advertisement