Live Κίνηση
Περισσότερα
NEWSMOTO

MotoGP Αραγονίας: Τα ελεύθερα ανήκαν στη Honda

Ελλάδα 8:50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

MotoGP Αραγονίας: Τα ελεύθερα ανήκαν στη Honda

NEWSMOTO

MotoGP Αραγονίας: Τα ελεύθερα ανήκαν στη Honda

NEWSMOTO

Οι εργοστασιακοί αναβάτες της Honda σημείωσαν τους καλύτερους χρόνους και στις τρεις πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών του MotoGP της Αραγονίας, με το επί μέρους σκορ ανάμεσα στους Marc Marquez και Dani Pedrosa να είναι στο 2-1.

Advertisement
Advertisement

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/seitanf1)

Από τη μία ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας κι από την άλλη ο νικητής στο Μιζάνο teammate του, έδειξαν πως η ιαπωνική ομάδα αποτελεί το μεγάλο φαβορί για τον δέκατο-τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Βέβαια αυτό μένει να αποδειχθεί και τις στιγμές που… μετράει. Δηλαδή στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών και κυρίως στον αγώνα της Κυριακής.

Advertisement
Advertisement

Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:

Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Γύροι Χρόνος Διαφορά
1  Marc Marquez Honda 17 1’48.830
2  Valentino Rossi Yamaha 19 1’49.016 0.186
3  Maverick Viñales Suzuki 16 1’49.178 0.348
4  Andrea Dovizioso Ducati 16 1’49.178 0.348
5  Jorge Lorenzo Yamaha 16 1’49.573 0.743
6  Andrea Iannone Ducati 17 1’49.601 0.771
7  Danilo Petrucci Ducati 19 1’49.719 0.889
8  Aleix Espargaro Suzuki 16 1’49.731 0.901
9  Pol Espargaro Yamaha 19 1’49.738 0.908
10  Cal Crutchlow Honda 17 1’49.756 0.926
11  Dani Pedrosa Honda 17 1’49.993 1.163
12  Scott Redding Ducati 18 1’50.113 1.283
13  Stefan Bradl Aprilia 18 1’50.368 1.538
14  Hector Barbera Ducati 17 1’50.714 1.884
15  Tito Rabat Honda 20 1’50.816 1.986
16  Eugene Laverty Ducati 15 1’50.958 2.128
17  Alex Lowes Yamaha 19 1’51.103 2.273
18  Alvaro Bautista Aprilia 18 1’51.139 2.309
19  Yonny Hernandez Ducati 15 1’51.388 2.558
20  Nicky Hayden Honda 17 1’51.873 3.043
21  Loris Baz Ducati 15 1’52.680 3.850

Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:

Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά
1  Dani Pedrosa Honda 1’48.429
2  Marc Marquez Honda 1’48.494 0.065
3  Cal Crutchlow Honda 1’48.510 0.081
4  Valentino Rossi Yamaha 1’48.669 0.240
5  Pol Espargaro Yamaha 1’48.749 0.320
6  Maverick Viñales Suzuki 1’48.886 0.457
7  Jorge Lorenzo Yamaha 1’48.914 0.485
8  Hector Barbera Ducati 1’48.970 0.541
9  Danilo Petrucci Ducati 1’49.065 0.636
10  Andrea Dovizioso Ducati 1’49.128 0.699
11  Aleix Espargaro Suzuki 1’49.177 0.748
12  Yonny Hernandez Ducati 1’49.243 0.814
13  Stefan Bradl Aprilia 1’49.298 0.869
14  Alvaro Bautista Aprilia 1’49.301 0.872
15  Michele Pirro Ducati 1’49.678 1.249
16  Scott Redding Ducati 1’49.680 1.251
17  Eugene Laverty Ducati 1’50.113 1.684
18  Tito Rabat Honda 1’50.649 2.220
19  Loris Baz Ducati 1’50.940 2.511
20  Alex Lowes Yamaha 1’50.988 2.559
21  Nicky Hayden Honda 1’50.992 2.563

Αναλυτικά η κατάταξη του FP3:

Driver Μοτοσυλέτα Χρόνος Διαφορά
1  Marc Marquez Honda 1’48.830
2  Valentino Rossi Yamaha 1’49.016 0.186
3  Maverick Viñales Suzuki 1’49.178 0.348
4  Andrea Dovizioso Ducati 1’49.178 0.348
5  Jorge Lorenzo Yamaha 1’49.573 0.743
6  Andrea Iannone Ducati 1’49.601 0.771
7  Danilo Petrucci Ducati 1’49.719 0.889
8  Aleix Espargaro Suzuki 1’49.731 0.901
9  Pol Espargaro Yamaha 1’49.738 0.908
10  Cal Crutchlow Honda 1’49.756 0.926
11  Dani Pedrosa Honda 1’49.993 1.163
12  Scott Redding Ducati 1’50.113 1.283
13  Stefan Bradl Aprilia 1’50.368 1.538
14  Hector Barbera Ducati 1’50.714 1.884
15  Tito Rabat Honda 1’50.816 1.986
16  Eugene Laverty Ducati 1’50.958 2.128
17  Alex Lowes Yamaha 1’51.103 2.273
18  Alvaro Bautista Aprilia 1’51.139 2.309
19  Yonny Hernandez Ducati 1’51.388 2.558
20  Nicky Hayden Honda 1’51.873 3.043
21  Loris Baz Ducati 1’52.680 3.850
Advertisement

 

 

Advertisement