MotoGP Αραγονίας: Σαρωτική pole για Marquez
NEWSMOTO
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε τη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του MotoGP της Αραγονίας ο Marc Marquez! Ο εργοστασιακός αναβάτης της Honda σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.47.117 και πήρε με άνεση την pole position για τον δέκατο-τέταρτο γύρο της σεζόν.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/seitanf1)
WHAT CAR
Ο μόνος που φαινόταν ικανός να αμφισβητήσει τον Ισπανό, ήταν ο συμπατριώτης και teammate του, Dani Pedrosa, όμως είχε πτώση στην τελική του προσπάθεια. Έτσι περιορίστηκε στην έβδομη θέση ενώ ο υπόλοιπος ανταγωνισμός ήταν έξι δέκατα πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας!
Στην πρώτη σειρά του grid δίπλα στον Marquez θα βρίσκονται άλλοι δύο σταρ από την ιβηρική χώρα, ο Maverick Vinales με την εργοστασιακή Suzuki και ο Jorge Lorenzo με την εργοστασιακή Yamaha.

Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Αριθμός | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’47.117 | |
| 2 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 1’47.748 | 0.631 |
| 3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1’47.778 | 0.661 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’47.819 | 0.702 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’47.843 | 0.726 |
| 6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’47.951 | 0.834 |
| 7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1’48.017 | 0.900 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1’48.230 | 1.113 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’48.236 | 1.119 |
| 10 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1’48.242 | 1.125 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | 1’48.448 | 1.331 |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 1’49.083 | 1.966 |
| 13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1’48.699 | |
| 14 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1’48.904 | |
| 15 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 1’48.954 | |
| 16 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 1’49.052 | |
| 17 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1’49.139 | |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1’49.319 | |
| 19 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 1’49.490 | |
| 20 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1’49.841 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις