MotoGP: Pole Position για Marquez στην Αργεντινή
NEWSMOTO
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Marc Marquez κυριάρχησε στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του MotoGP στο Autodromo Termas de Rio Hondo.
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/PanosSeitanidis)
WHAT CAR
O εργοστασιακός αναβάτης της Honda πήρε από νωρίς προβάδισμα σχεδόν τριών δεκάτων του δευτερολέπτου κι όταν ο ανταγωνισμός άρχισε να πλησιάζει σε επιδόσεις, έκανε το εντυπωσιακό 1.37.873 που τον τοποθέτησε μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον πλησιέστερο αντίπαλο.
Πίσω του, όπως και στα ελεύθερα της Παρασκευής, πλασαρίστηκαν και θα μοιράζονται μαζί του την πρώτη σειρά της εκκίνησης ο Aleix Espargaro (Suzuki) και ο Andrea Iannone (Ducati). Με κεκτημένη ταχύτητα από τη δυναμική παρουσία του στο FP3, ο Cal Crutchlow με τη Honda της LCR ήταν μόνο 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά και μπροστά από τις δύο εργοστασιακές Yamaha αλλά και την δεύτερη εργοστασιακή Ducati του Andea Dovizioso.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m37.802s | – |
| 2 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m38.316s | 0.514s |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m38.467s | 0.665s |
| 4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m38.485s | 0.683s |
| 5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m38.485s | 0.683s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m38.520s | 0.718s |
| 7 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m38.786s | 0.984s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m38.890s | 1.088s |
| 9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m39.187s | 1.385s |
| 10 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m39.197s | 1.395s |
| 11 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m39.380s | 1.578s |
| 12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m40.526s | 2.724s |
| 13 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m39.405s | – |
| 14 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m39.434s | – |
| 15 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m39.715s | – |
| 16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.734s | – |
| 17 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m39.758s | – |
| 18 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m39.808s | – |
| 19 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m39.828s | – |
| 20 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m39.876s | – |
| 21 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m39.888s | – |
| 22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.972s | – |
| 23 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m40.133s | – |
| 24 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m40.403s | – |
| 25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m40.485s | – |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις