Μεικτές συνθήκες και Alonso στο ξεκίνημα του Spa
FORMULA 1
Για μία ακόμα χρονιά ο καιρός παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix Βελγίου. Κόντρα στις προβλέψεις, η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών έλαβε χώρα υπό μεικτές συνθήκες, με τον Φερνάντο Αλόνσο να τοποθετεί τη Ferrari στη κορυφή της κατάταξης. ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/SeitanF1)
Ο πρώτος και ο τελευταίος τομέας του επτά χιλιομέτρων σιρκουί “κρατούσαν” περισσότερο νερό απ’ ότι ο μεσαίος, μετατρέποντας σε αίνιγμα την επιλογή του κατάλληλου τύπου ελαστικών. Στα πρώτα 45 λεπτά της διαδικασίας δεν είδαμε ιδιαίτερη δράση, σε αντίθεση με το δεύτερο μισό της όπου χρησιμοποιήθηκαν και σλικ με αποτέλεσμα να πέσουν οι χρόνοι. Όπως όμως είναι εύλογο, οι παρακάτω χρόνοι δεν προσφέρονται για συμπεράσματα.
WHAT CAR
Παρά τις δύσκολες συνθήκες στο δρόμο, δεν υπήρξαν ατυχήματα, μόνο κάποιες -χωρίς συνέπειες- βόλτες στις εξόδους διαφυγής και το γρασίδι. Μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο, τη θέση του Σαρλς Πικ στο τιμόνι της Caterham, πήρε ο Χέικι Κοβαλάινεν.
Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:
| Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
| 1. | Αλόνσο | Ferrari | 1m55.198s | 11 |
| 2. | Ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 1m55.224s +0.026s | 10 |
| 3. | Σούτιλ | Force India-Mercedes | 1m55.373s +0.175s | 11 |
| 4. | Πέρες | McLaren-Mercedes | 1m55.518s +0.320s | 14 |
| 5. | Ρόζμπεργκ | Mercedes | 1m55.614s +0.416s | 10 |
| 6. | Φέτελ | Red Bull-Renault | 1m55.636s +0.438s | 14 |
| 7. | Γκουτιέρες | Sauber-Ferrari | 1m55.954s +0.756s | 18 |
| 8. | Χούλκενμπεργκ | Sauber-Ferrari | 1m56.110s+0.912s | 11 |
| 9. | Ρικιάρντο | Toro Rosso-Ferrari | 1m56.770s +1.572s | 14 |
| 10. | Μπότας | Williams-Renault | 1m56.858s +1.660s | 18 |
| 11. | Μάσα | Ferrari | 1m56.863s +1.665s | 10 |
| 12. | Μαλντονάντο | Williams-Renault | 1m57.081s +1.883s | 14 |
| 13. | Βερν | Toro Rosso-Ferrari | 1m57.084s +1.886s | 17 |
| 14. | Μπάτον | McLaren-Mercedes | 1m57.281s +2.083s | 14 |
| 15. | Χάμιλτον | Mercedes | 1m57.358s +2.160s | 10 |
| 16. | Κοβαλάινεν | Caterham-Renault | 1m57.821s +2.623s | 16 |
| 17. | Φαν ντερ Γκάρντε | Caterham-Renault | 1m57.887s +2.689s | 16 |
| 18. | Τσίλτον | Marussia-Cosworth | 1m58.600s +3.402s | 14 |
| 19. | Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 1m58.929s +3.731s | 12 |
| 20. | Μπιανκί | Marussia-Cosworth | 1m59.209s +4.011s | 12 |
| 21. | Ράικονεν | Lotus-Renault | 1m59.441s +4.243s | 11 |
| 22. | Γκροζάν | Lotus-Renault | 2m03.176s +7.978s | 15 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις