MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Κατάρ
NEWSMOTO
Η συγκλονιστική πρεμιέρα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος του MotoGP, υπό το φως των προβολέων στο σιρκουί του Λοσάιλ στο Κατάρ, άφησε πολλές υποσχέσεις για μία συγκλονιστική σεζόν!
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/SeitanF1)
WHAT CAR
Η Ducati ξεκίνησε τη σεζόν δυναμικά, δείχνοντας πως είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική από πέρυσι, είδαμε αναβάτες δορυφορικών ομάδων να πρωταγωνιστούν και γενικά να ανακατεύεται η τράπουλα.
Πράγμα εμφανές και με μία ματιά στους βαθμολογικούς πίνακες. Προφανώς η κατάταξη των αναβατών είναι ίδια με αυτή που είχαν στην πρεμιέρα αλλά στις ομαδικές βαθμολογίες, σε ομάδες και κατασκευαστές, βλέπουμε διαφορετικές ισορροπίες.
Η βαθμολογία αναβατών:
| 1 | Andrea Dovizioso | 25 |
| 2 | Marc Marquez | 20 |
| 3 | Valentino Rossi | 16 |
| 4 | Cal Crutchlow | 13 |
| 5 | Danilo Petrucci | 11 |
| 6 | Maverick Vinales | 10 |
| 7 | Dani Pedrosa | 9 |
| 8 | Johann Zarco | 8 |
| 9 | Andrea Iannone | 7 |
| 10 | Jack Miller | 6 |
| 11 | Tito Rabat | 5 |
| 12 | Franco Morbidelli | 4 |
| 13 | Alvaro Bautista | 3 |
| 14 | Hafizh Syahrin | 2 |
| 15 | Karel Abraham | 1 |
| 16 | Thomas Luthi | 0 |
| 17 | Takaaki Nakagami | 0 |
| 18 | Bradley Smith | 0 |
| 19 | Aleix Espargaro | 0 |
| 20 | Scott Redding | 0 |
| 21 | Xavier Simeon | 0 |

Η βαθμολογία κατασκευαστών:
| 1. | Ducati | 25 | |
| 2. | Honda | 20 | |
| 3. | Yamaha | 16 | |
| 4. | Suzuki | 7 | |
| 5. | Aprilia | 0 | |
| 6. | KTM | 0 |

Η βαθμολογία ομάδων:
| 1. | REPSOL HONDA TEAM | 29 | |
| 2. | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 26 | |
| 3. | DUCATI TEAM | 25 | |
| 4. | OCTO PRAMAC YAKHNICH | 17 | |
| 5. | LCR HONDA | 13 | |
| 6. | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 10 | |
| 7. | TEAM SUZUKI ECSTAR | 7 | |
| 8. | AVINTIA RACING | 5 | |
| 9. | ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS | 4 | |
| 10. | ASPAR TEAM MOTOGP | 4 | |
| 11. | RED BULL KTM FACTORY RACING | 0 | |
| 12. | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 0 |
Ακολουθήστε το newsauto.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις