Live Κίνηση
Περισσότερα
NEWSMOTO

MotoGP Ταϊλάνδης: Ταχύτερος ο Dovizioso την Παρασκευή, χτύπησε ο Lorenzo

Ελλάδα 8:38
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

MotoGP Ταϊλάνδης: Ταχύτερος ο Dovizioso την Παρασκευή, χτύπησε ο Lorenzo

NEWSMOTO

MotoGP Ταϊλάνδης: Ταχύτερος ο Dovizioso την Παρασκευή, χτύπησε ο Lorenzo

NEWSMOTO

Επεισοδιακή αποδείχθηκε η πρώτη ημέρα δράσης του παρθενικού MotoGP που λαμβάνει χώρα στην Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα στη Μπουριράμ. Οι Yamaha κυριάρχησαν το πρωί, η Ducati είχε… χρόνο αλλά και πόνο το απόγευμα, με τον Andrea Dovizioso ταχύτερο αλλά τον Jorge Lorenzo να τραυματίζεται.

Advertisement
Advertisement

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (instagram.com/SeitanF1)

Στην πρώτη περίοδο, ήταν ο Marc Marquez με την εργοστασιακή Honda που είχε τα ηνία στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Όμως στο τελευταίο δίλεπτο άρχισαν να κατεβαίνουν οι καλύτερες επιδόσεις από τον ανταγωνισμό, με τη Yamaha όχι μόνο να βρίσκεται στην κορυφή – πράγμα ασυνήθιστο στους τελευταίους αγώνες- έκανε και το 1-2! Ο Maverick Vinales ήταν αυτός που άφησε για λίγο τη γκρίνια των τελευταίων μηνών, με τον Valentino Rossi να τον πλαισιώνει.

Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:

Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m31.220s 21
2 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m31.490s 0.270s 22
3 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m31.636s 0.416s 19
4 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m31.637s 0.417s 22
5 Marc Marquez Honda Honda 1m31.668s 0.448s 21
6 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m31.786s 0.566s 22
7 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m31.860s 0.640s 20
8 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m32.040s 0.820s 22
9 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m32.108s 0.888s 20
10 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m32.191s 0.971s 18
11 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m32.280s 1.060s 20
12 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m32.313s 1.093s 20
13 Dani Pedrosa Honda Honda 1m32.414s 1.194s 21
14 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m32.422s 1.202s 17
15 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m32.479s 1.259s 21
16 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m32.520s 1.300s 21
17 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m32.521s 1.301s 19
18 Pol Espargaro KTM KTM 1m32.648s 1.428s 20
19 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m32.770s 1.550s 20
20 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m32.947s 1.727s 17
21 Bradley Smith KTM KTM 1m33.092s 1.872s 21
22 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m33.133s 1.913s 20
23 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m33.272s 2.052s 17
24 Jordi Torres Avintia Ducati Ducati 1m33.406s 2.186s 21
Advertisement
Advertisement

Στο FP2 η εξέλιξη ήταν παρόμοια. Ο Marquez είχε τα ηνία μέχρι μερικά λεπτά πριν το φινάλε, χάνοντας την πρώτη θέση στο τέλος. Αυτή τη φορά ήταν ο Andrea Dovizioso που τοποθέτησε εαυτόν στην κορυφή, με επίδοση στο 1.31.090.

Ωστόσο η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών άφησε γλυκόπικρη γεύση στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati, καθώς ο έτερος αναβάτης της, Jorge Lorenzo, είχε πτώση στα μισά της διαδικασίας.

Ο Ισπανός έχασε τον έλεγχο στα φρένα για τη στροφή 3, μετά από ένα τρομακτικό high-side. Χτύπησε στο δεξί καρπό και τον δεξί αστράγαλο, επιβαρύνοντας μάλιστα τον τραυματισμό του στο ίδιο πόδι από την Αραγονία. Δεν αποκλείεται, τελικά να μη λάβει μέρος στον αγώνα.

Advertisement

Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:

Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m31.090s 21
2 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m31.121s 0.031s 23
3 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m31.164s 0.074s 22
4 Marc Marquez Honda Honda 1m31.188s 0.098s 23
5 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m31.238s 0.148s 18
6 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m31.256s 0.166s 19
7 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m31.378s 0.288s 24
8 Dani Pedrosa Honda Honda 1m31.385s 0.295s 24
9 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m31.398s 0.308s 23
10 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m31.421s 0.331s 24
11 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m31.486s 0.396s 16
12 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m31.647s 0.557s 24
13 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m31.714s 0.624s 26
14 Bradley Smith KTM KTM 1m31.841s 0.751s 20
15 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m31.929s 0.839s 25
16 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m32.027s 0.937s 11
17 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m32.067s 0.977s 19
18 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m32.177s 1.087s 22
19 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m32.403s 1.313s 19
20 Pol Espargaro KTM KTM 1m32.475s 1.385s 21
21 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m32.650s 1.560s 10
22 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m32.661s 1.571s 22
23 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m32.989s 1.899s 18
24 Jordi Torres Avintia Ducati Ducati 1m33.503s 2.413s 19

 

Advertisement