Live Κίνηση
Περισσότερα
FORMULA 1

GP Σιγκαπούρης: Ξεκίνημα με Hamilton στο FP1

Ελλάδα 2:01
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

GP Σιγκαπούρης: Ξεκίνημα με Hamilton στο FP1

FORMULA 1

GP Σιγκαπούρης: Ξεκίνημα με Hamilton στο FP1

FORMULA 1

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Μαρίνα Μπέι ο Λούις Χάμιλτον! Ο οδηγός της Mercedes AMG σημείωσε τη καλύτερη επίδοση με τον ήλιο να δύει, όντας ταχύτερος από τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing. TOY ΠΑΝΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (twitter.com/SeitanF1)

Advertisement
Advertisement

Ήταν μία 90λεπτη περίοδος χωρίς απρόοπτα, χωρίς πολλή δράση στην αρχή και με τη σειρά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης να διαμορφώνεται περίπου στα μισά του FP1. Πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης της Lotus E21 αντιμετώπισε ο Ρομέν Γκροζάν που πρόλαβε να καλύψει μόλις δώδεκα γύρους.

Δεδομένης της δυσκολίας της αγωνιστικής διαδρομής στο λιμάνι της Σιγκαπούρης, καμία ομάδα δεν επέλεξε να αντικαταστήσει –όπως συνηθίζεται- με κάποιον εκ των δοκιμαστών.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Οδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Χάμιλτον Mercedes 1m47.055s 20
2. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m47.420s +0.365s 20
3. Φέτελ Red Bull-Renault 1m47.885s +0.830s 19
4. Ρόζμπεργκ Mercedes 1m48.239s +1.184s 23
5. Ράικονεν Lotus-Renault 1m48.354s +1.299s 18
6. Γκροζάν Lotus-Renault 1m48.355s +1.300s 12
7. Αλόνσο Ferrari 1m48.362s +1.307s 21
8. Πέρες McLaren-Mercedes 1m49.267s +2.212s 20
9. Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m49.348s +2.293s 23
10. Γκουτιέρες Sauber-Ferrari 1m49.355s +2.300s 21
11. Μαλντονάντο Williams-Renault 1m49.481s +2.426s 20
12. Μάσα Ferrari 1m49.493s +2.438s 16
13. Μπότας Williams-Renault 1m49.510s +2.455s 21
14. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m49.608s +2.553s 20
15. Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m49.887s +2.832s 18
16. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m50.092s +3.037s 20
17. Χούλκενμπεργκ Sauber-Ferrari 1m50.222s +3.167s 17
18. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m50.757s +3.702s 16
19. Μπιανκί Marussia-Cosworth 1m52.359s +5.304s 16
20. Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m52.673s +5.618s 15
21. Φαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault 1m52.920s +5.865s 24
22. Πικ Caterham-Renault 1m53.647s +6.592s 23
Advertisement
Advertisement