Live Κίνηση
Περισσότερα
FORMULA 1

F1 GP Μαλαισίας: Σειρά του Kimi

Ελλάδα 20:18
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

F1 GP Μαλαισίας: Σειρά του Kimi

FORMULA 1

F1 GP Μαλαισίας: Σειρά του Kimi

FORMULA 1

Ο νικητής της πρεμιέρας της Αυστραλίας, Κίμι Ράικονεν, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Μαλαισίας! Μάλιστα, το 1.36.569 ήταν και η καλύτερη επίδοση της ημέρας. Μόλις 19 χιλιοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τον οδηγό της Lotus από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπάστιαν Φέτελ, με τη βροχή να κάνει την εμφάνιση της λίγο μετά τα μισά της διαδικασίας, επηρεάζοντας το πρόγραμμα των ομάδων αφού κράτησε μέχρι λίγο πριν το τέλος.

Advertisement
Advertisement

Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Κίμι Ράικονεν        Lotus-Renault           1m36.569             28
2. Σεμπάστιαν Φέτελ      Red Bull-Renault        1m36.588s  + 0.019s  27
3. Φελίπε Μάσα          Ferrari                 1m36.661s  + 0.092s  33
4. Φερνάντο Αλόνσο       Ferrari                 1m36.985s  + 0.416s  23
5. Μαρκ Ουέμπερ           Red Bull-Renault        1m37.026s  + 0.457s  29
6. Ρομέν Γκροζάν       Lotus Renault           1m37.206s  + 0.637s  26
7. Νίκο Ρόζμπεργκ          Mercedes                1m37.448s  + 0.879s  32
8. Πωλ ντε Ρέστα         Force India-Mercedes    1m37.571s  + 1.002s  30
9. Λούις Χάμιλτον   Mercedes                1m37.574s  + 1.005s  32
10. Άντριαν Σούτιλ          Force India-Mercedes    1m37.788s  + 1.219s  10
11. Σέρχιο Πέρεζ          McLaren-Mercedes        1m37.838s  + 1.269s  21
12. Τζένσον Μπάτον         McLaren-Mercedes        1m37.865s  + 1.296s  29
13. Νίκο Χούλκενμπεργκ       Sauber-Ferrari          1m38.068s  + 1.499s  31
14. Εστεμπάν Γκουτιέρεζ     Sauber-Ferrari          1m38.645s  + 2.076s  23
15. Ζαν-Ερίκ Βερν      Toro Rosso-Ferrari      1m38.738s  + 2.169s  31
16. Παστόρ Μαλντονάντο      Williams-Renault        1m38.801s  + 2.232s  27
17. Ντανιέλ Ρικιάρντο      Toro Rosso-Ferrari      1m38.904s  + 2.335s  31
18. Ζουλς Μπιανκί         Marussia-Cosworth       1m39.508s  + 2.939s  30
19. Βάλτερι Μπότας       Williams-Renault        1m39.660s  + 3.091s  28
20. Σαρλ Πικ           Caterham-Renault        1m40.757s  + 4.188s  29
21. Γκιέδο φαν ντερ Γκάρντε   Caterham-Renault        1m40.768s  + 4.199s  32
22. Μαξ Τσίλτον           Marussia-Cosworth       1m41.438s  + 4.869s  23

Αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ
[nggallery id=2177]
Επιμέλεια: Πάνος Σεϊτανίδης (Twitter.com/SeitanF1)