Live Κίνηση
Περισσότερα
FORMULA 1

F1 GP Μαλαισίας: Ξεκίνημα με Webber

Ελλάδα 12:41
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΥΡΕΤΕ

F1 GP Μαλαισίας: Ξεκίνημα με Webber

FORMULA 1

F1 GP Μαλαισίας: Ξεκίνημα με Webber

FORMULA 1

Ο Μαρκ Ουέμπερ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Μαλαισίας. Σε μία διαδικασία χωρίς πολλή δράση αφού είναι χαρακτηριστικό πως μόνο ο Σεμπάστιαν Φέτελ σημείωσε περισσότερους από είκοσι γύρους (21). Ο Γερμανός βρέθηκε στην τρίτη θέση, με τον νικητή της πρεμιέρας, Κίμι Ράικονεν, να τοποθετεί τη Lotus E21 ανάμεσα στους δύο ταύρους. Πρέπει να σημειωθεί πως ο Φινλανδός έχασε τη μισή διαδικασία, καθώς οι μηχανικοί του αντικατέστησαν τη μπαταρία του KERS.

Advertisement
Advertisement

Στα 3 δέκατα η Ferrari του Φερνάντο Αλόνσο, στα 6 η Mercedes του Νίκο Ρόζμπεργκ ενώ το αξιοσημείωτο ήταν η σημαντική φθορά των ελαστικών, γύρο με το γύρο.

Αναλυτικά η κατάταξη:
1.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m36.935s            15
2.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m37.003s  + 0.068s  15
3.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m37.104s  + 0.169s  21
4.  Fernando Alonso      Ferrari               1m37.319s  + 0.384s  13
5.  Nico Rosberg         Mercedes              1m37.588s  + 0.653s  19
6.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m37.769s  + 0.834s  17
7.  Felipe Massa         Ferrari               1m37.771s  + 0.836s  15
8.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m37.773s  + 0.838s  15
9.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m37.840s  + 0.905s  18
10.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m37.915s  + 0.980s  17
11.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m38.173s  + 1.238s  16
12.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m38.673s  + 1.738s  16
13.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m38.830s  + 1.895s  17
14.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m39.054s  + 2.119s  17
15.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m39.204s  + 2.269s  16
16.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m39.208s  + 2.273s  19
17.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m39.284s  + 2.349s  17
18.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m39.567s  + 2.632s  16
19.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m40.728s  + 3.793s  17
20.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m40.996s  + 4.061s  14
21.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m41.163s  + 4.228s  18
22.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m41.513s  + 4.578s  14

Η δεύτερη περίοδος δοκιμών βρίσκεται σε εξέλιξη, λίγο μετά το τέλος της θα μπορείτε να διαβάσετε στο NewsAuto.gr αναλυτικό ρεπορτάζ για τη πρώτη ημέρα δράσης στη Σεπάνγκ.
[nggallery id=2176]
Επιμέλεια: Πάνος Σεϊτανίδης (twitter.com/SeitanF1)

Advertisement
Advertisement